Data Qurban 2025
Data Pembagian BL Hewan Qurban
No | Nama | Golongan | Status | KP | Kantong BL | Pembagian (kg) | BL | Kaki | Kepala | Tulang | Jerohan | Apresiasi (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERAT 3 Kg / KANTONG BL-3 | ||||||||||||
1 | Rachmat Irawan | 2 | KK | B | BL3 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Yudhi Tri Iswanto | 1 | KK | A | BL3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 9.50 kg | 6.00 kg | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 kg | |||||
BERAT 5 Kg / KANTONG BL-5 | ||||||||||||
3 | Adam | 1 | KK | A | BL5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Adinda Alfiana Zulfa | 1 | KK | A | BL5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
5 | Aisyah Wan Granie, drg. | 1 | KK | A | BL5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
6 | Bima Danu Kusumah | 4 | KK | D | BL5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Budi Nuryanto | 4 | KK | D | BL5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
8 | Dodi Rizal | 3 | KK | C | BL5 | 5.5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Faizal Abdul Aziz | 4 | KK | D | BL5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Muhammad Ibnu Fariz | 1 | KK | A | BL5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
11 | Nauval Qissina Alfafa | 1 | KK | A | BL5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Yusup Saputra | 6 | KK | F | BL5 | 8.5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 55.00 kg | 50.00 kg | 3.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 14.00 kg | |||||
BERAT 7 Kg / KANTONG BL-7 | ||||||||||||
13 | Adi Imam Rusdi | 2 | KK | B | BL7 | 5.5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | Anang Kurniawan | 5 | KK | E | BL7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Choirul Sufianto | 5 | KK | E | BL7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
16 | Dani Jaya Sukmana | 4 | KK | D | BL7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Dewi Trinanda | 1 | KK | A | BL7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | Dimas Daud Probokusumo | 3 | KK | C | BL7 | 5.5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
19 | Fajar Abdul Malik | 2 | KK | B | BL7 | 5.5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
20 | Haryo Radityo | 1 | KK | A | BL7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Jodi Mangun Raharjo | 4 | KK | D | BL7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Repal | 5 | KK | E | BL7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Rubiyo | 7 | KK | F | BL7 | 8.5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
24 | Sheilla Kharisma Gemilang | 3 | KK | C | BL7 | 5.5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Tenny Supartini | 1 | KK | A | BL7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Wira Mandrasetia | 5 | KK | E | BL7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
Total | 84.50 kg | 98.00 kg | 11.00 | 3.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 kg | |||||
BERAT 10 Kg / KANTONG BL-10 | ||||||||||||
27 | Bayubadra Megaranda | 5 | KK | E | BL10 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
28 | Didik Susilo Widianto | 6 | KK | F | BL10 | 8.5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
29 | Ernanto | 5 | KK | E | BL10 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | Hardono Idris | 1 | KK | A | BL10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
31 | Hendro Pritianto | 5 | KK | E | BL10 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
32 | M Ibnu Fadhil | 4 | KK | D | BL10 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
33 | Makmur | 5 | KK | E | BL10 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
34 | Naniek Rahmawati (Suherman) | 1 | KK | A | BL10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
35 | Putra Nugraha Satria Utama | 4 | KK | D | BL10 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
36 | Satria Manggala | 4 | KK | D | BL10 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
37 | Siti Sarah | 1 | KK | A | BL10 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
38 | Wiwik Hartatik | 1 | KK | A | BL10 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
39 | Yanti Nuryanti | 3 | KK | C | BL10 | 5.5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
40 | Yogi yogaswara | 4 | KK | D | BL10 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
41 | Zainal Abidin Masse | 2 | KK | B | BL10 | 5.5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
Total | 91.50 kg | 150.00 kg | 16.00 | 6.00 | 15.00 | 15.00 | 38.50 kg |
Rekap Pembagian BL
No | KP BL | Jumlah |
---|---|---|
1 | BL-3 | 2 kantong |
2 | BL-5 | 10 kantong |
3 | BL-7 | 14 kantong |
4 | BL-10 | 15 kantong |
Total | 41.00 kantong |