Data Zakat
Summary
Keterangan | Nilai |
Tahun | 2025 |
Total Beras (sok) | 116 |
Total Uang Titipan Zakat (Rp) | Rp. 3,350,000 |
Total dalam Sok | 183.00 sok |
Harga Beras | 50,000 |
Muzaki
Keterangan | Jumlah | Prosentase |
Jamaah | 129.00 | 70.49 % |
Simpatisan | 54.00 | 29.51 % |
Total | 183 | 100.00 % |
Keterangan | Jumlah | Prosentase |
Prosentase Setor Beras | 116 | 63.39 % |
Prosentase Titip Uang | 67 | 36.61 % |
Prosentase Belum Setor | 0 | 0.00 % |
Total | 183 | 100.00 % |
Mustahik
Keterangan | Jumlah | Prosentase |
Miskin | 5.00 | 22.73 % |
Fakir | 16.00 | 72.73 % |
Mualaf | 1.00 | 4.55 % |
Total | 22 | 100.00 % |
Pembagian Zakat
Penerima | Nama | Persen | Beras | Uang |
Amil | SB | 40.00 % | 27.20 sok | Rp. 2,300,000.00 |
Amil | Daerah | 1.00 % | 0.83 sok | Rp. 50,000.00 |
Amil | Desa | 2.00 % | 1.66 sok | Rp. 100,000.00 |
Amil | Kelompok | 12.00 % | 8.96 sok | Rp. 650,000.00 |
Aznab | Adam | 3.33 % | 3.10 sok | Rp. 150,000.00 |
Aznab | Yanti Nuryanti | 10.00 % | 16.30 sok | Rp. 100,000.00 |
Aznab | Siti Sarah | 3.33 % | 6.10 sok | Rp. 0.00 |
Aznab | Makmur | 8.33 % | 15.25 sok | Rp. 0.00 |
Aznab | Adi Imam Rusdi | 3.33 % | 6.10 sok | Rp. 0.00 |
Aznab | Yusup Saputra | 10.00 % | 18.30 sok | Rp. 0.00 |
Aznab | Doddy | 5.00 % | 9.15 sok | Rp. 0.00 |
Aznab | Yudi | 1.67 % | 3.05 sok | Rp. 0.00 |
Total | 100.00 % | 116.00 sok | Rp. 3,350,000.00 |
Iterasi Pembagian
Pembagian 1 | ||||||
116 sok | ||||||
Penerima | Beras (sok) | Uang (Rp) | Pembeli | |||
Nama | Sisa Sebelumnya | Diterima | Dijual | Sisa | Hasil Dijual (Rp) | Nama |
SB | 0.00 | 46.40 | 0.40 | 2,300,000.00 | Ernanto, Faizal Abdul Aziz, Kaira Marwah Aziziah, Kaiya Shafa Azizah, Trieska Oktaverinda, Fajar Abdul Malik, Windy Octaviani Pratiwi, Makmur, Mida, Muhammad Dzickry, Vicka Septia Ramadani, Vicky Rahayu Puja Kesuma, Amanda PP , Ariana Mischa Fadhila, M Ibnu Fadhil, Raihana Feyza Jasmine, Rachmat Irawan, Ulfa Agustiana, Siti Sarah, Mochammad Falah Akbar, Nachelle Rafaela Artavika Shefala, Sheilla Kharisma Gemilang, Sofyan Syah Akbar, Tenny Supartini, Wika mahardika, Wiwik Hartatik, Yudhi Tri Iswanto, Fera koes Rahayu, Kresna Rizki Romadhon, Oscar Tirta Sugema, Yogi yogaswara , Imaria Binti Ramli Rahmany, Zainal Abidin Masse, Sakinah Novianti, Istatik Yudirahayu, Rizka Dyanira H., M. Farrel SA, Inez Fajriannisa, Tiara Syahriani Putri, Muhammad Mumtaz Farhan, Purwaningsih, Lazuardi Beta Prasetya, Agam Bhaskoro, Indriana Ami Ummayah, Adli Nino, Hariza Angkasawira Bin Burhanudin Rozak | |
Daerah | 0.00 | 1.16 | 0.16 | 50,000.00 | Lony Novita Binti H Abdullah | |
Desa | 0.00 | 2.32 | 0.32 | 100,000.00 | Aghitsna Nurfarizah Binti Rizal Zulfredi, Afkhanrilo Angkasawira Bin Hariza Angkasawira | |
Kelompok | 0.00 | 13.92 | 0.92 | 650,000.00 | Alori Nurasiyah Angkasawira Binta Hariza Angkasawira, Siti Rubaidah Bintu Umar Prayitno, H Abdullah Bin Salim, Nurdiah Binti Hermansyah, Hanryan Indrawira Bin Burhanudin Rozak, Okky Windyasari Binti Munir Surjadi, Qiara Vira Putri Binti Hanryan Indrawira, Indira Vira Ramadhani Binti Hanryan Indrawira, Sierra Vira Hani Binti Hanryan Indrawira, Ryo Wira Arazak Binti Hanryan Indrawira, Dyandra Vira Dharma Binti Hanryan Indrawira, Cut Sartika, Tri Setyo Subagyo | |
Adam | 0.00 | 3.87 | 0.87 | 150,000.00 | Dina Ardhiani, Handika Wira Ramadhan, Valentina Dhea Kartika Ayu | |
Yanti Nuryanti | 0.00 | 11.60 | 9.60 | 100,000.00 | Adhitya Wira Perkasa, Mohammad Akbar Wira Maroso | |
Siti Sarah | 0.00 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | - | |
Makmur | 0.00 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | - | |
Adi Imam Rusdi | 0.00 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | - | |
Yusup Saputra | 0.00 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | - | |
Doddy | 0.00 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | - | |
Yudi | 0.00 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | - | |
Total | 0.00 | 116.00 | 67.00 | 49.00 | Rp. 3,350,000.00 |
Pembagian 2 | ||||||
67 sok | ||||||
Penerima | Beras (sok) | Uang (Rp) | Pembeli | |||
Nama | Sisa Sebelumnya | Diterima | Dijual | Sisa | Hasil Dijual (Rp) | Nama |
SB | 0.40 | 26.80 | 27.20 | 0.00 | - | |
Daerah | 0.16 | 0.67 | 0.83 | 0.00 | - | |
Desa | 0.32 | 1.34 | 1.66 | 0.00 | - | |
Kelompok | 0.92 | 8.04 | 8.96 | 0.00 | - | |
Adam | 0.87 | 2.23 | 3.10 | 0.00 | - | |
Yanti Nuryanti | 9.60 | 6.70 | 16.30 | 0.00 | - | |
Siti Sarah | 3.87 | 2.23 | 6.10 | 0.00 | - | |
Makmur | 9.67 | 5.58 | 15.25 | 0.00 | - | |
Adi Imam Rusdi | 3.87 | 2.23 | 6.10 | 0.00 | - | |
Yusup Saputra | 11.60 | 6.70 | 18.30 | 0.00 | - | |
Doddy | 5.80 | 3.35 | 9.15 | 0.00 | - | |
Yudi | 1.93 | 1.12 | 3.05 | 0.00 | - | |
Total | 49.00 | 67.00 | 0.00 | 116.00 | Rp. 0.00 |
Pembagian Khusus (Dalam Bentuk Uang)
Nama | Beras (sok) | Harga Jual Beras (Rp)/Sok | Total Jual Beras (Rp) | Uang | Total Jual Beras + Uang |
SB | 27.20 sok | Rp. 1,360,000 | Rp. 2,300,000 | Rp. 3,660,000 | |
Daerah | 0.83 sok | Rp. 41,500 | Rp. 50,000 | Rp. 91,500 | |
Desa | 1.66 sok | Rp. 83,000 | Rp. 100,000 | Rp. 183,000 | |
Sub Total | Rp. 1,484,500 | Total | Rp. 3,934,500 |
Muzaki Titip Beras:
No | KK | Nama | Sudah Tercatat | Sudah Zakat |
1 | AKK001 | Adam | Belum | |
2 | AKK002 | Adi Imam Rusdi | Belum | |
3 | AKK002 | Ratna Fitria | Belum | |
4 | AKK003 | Adinda Alfiana Zulfa | Belum | |
5 | AKK004 | Aisyah Wan Granie, drg. | Belum | |
6 | AKK005 | Anang Kurniawan | Belum | |
7 | AKK005 | Febriani Ayu Soraya | Belum | |
8 | AKK005 | Venaaisha Chalisa Kurniawan | Belum | |
9 | AKK005 | Arteriola Zahirah Kurniawan | Belum | |
10 | AKK005 | Cardiac zachra shafira Kurniawan | Belum | |
11 | BKK001 | Bayubadra Megaranda | Belum | |
12 | BKK001 | Dian Ary Kusumah | Belum | |
13 | BKK001 | Adine Sainandira Yoshe | Belum | |
14 | BKK001 | Calisha Nayundi Yoshe | Belum | |
15 | BKK001 | Elfrina Saziadiba Yoshe | Belum | |
16 | BKK002 | Bima Danu Kusumah | Belum | |
17 | BKK002 | Eka Sri Rahayu | Belum | |
18 | BKK002 | Arjuna Faeyza Shaquell | Belum | |
19 | BKK002 | Alkaema Faeyza Sadewa | Belum | |
20 | BKK003 | Budi Nuryanto | Belum | |
21 | BKK003 | Mia Rohamiah Husada | Belum | |
22 | BKK003 | Syifa Jihannisa Cahyani | Belum | |
23 | BKK003 | Putri Elfara Zahrani | Belum | |
24 | CKK001 | Choirul Sufianto | Belum | |
25 | CKK001 | Lulu Vivi Nurdina | Belum | |
26 | CKK001 | Sabia Azza Asyifa Sofianto | Belum | |
27 | CKK001 | Akifa Adreena Saila Sofianto | Belum | |
28 | CKK001 | Shazia Havva Belvania Sofianto | Belum | |
29 | DKK001 | Dani Jaya Sukmana | Belum | |
30 | DKK001 | Mellyza | Belum | |
31 | DKK001 | Rasyid Pasha Aliza Sukmana | Belum | |
32 | DKK001 | Irsyad Pasha Aliza Sukmana | Belum | |
33 | DKK002 | Dewi Trinanda | Belum | |
34 | DKK003 | Didik Susilo Widianto | Belum | |
35 | DKK003 | Yatin | Belum | |
36 | DKK003 | Nauval Abdurrahman | Belum | |
37 | DKK003 | Nurul Chodijah | Belum | |
38 | DKK003 | Aulia Syifa Madani | Belum | |
39 | DKK003 | Aisyah Azzahra | Belum | |
40 | DKK004 | Dimas Daud Probokusumo | Belum | |
41 | DKK004 | Mia F | Belum | |
42 | DKK004 | Jibril | Belum | |
43 | DKK005 | Dodi Rizal | Belum | |
44 | DKK005 | Risti Diana Putri | Belum | |
45 | DKK005 | Rizqiana Safa Khaira | Belum | |
46 | EKK001 | Sri Wahyuni | Belum | |
47 | EKK001 | Nadine Alika | Belum | |
48 | EKK001 | Val Aqsha Dirgantara | Belum | |
49 | EKK001 | Salma Renata | Belum | |
50 | EKK002 | Eko Mira Ekasari | Belum | |
51 | HKK001 | Hardono Idris | Belum | |
52 | HKK002 | Haryo Radityo | Belum | |
53 | HKK003 | Hendro Pritianto | Belum | |
54 | HKK003 | Latifa Nidaul Hayati | Belum | |
55 | HKK003 | Ratu Shalicha Anindra | Belum | |
56 | HKK003 | Emir Abdillah Anindra | Belum | |
57 | HKK003 | Hafiz Abdulaziz Anindra | Belum | |
58 | JKK001 | Jodi Mangun Raharjo | Belum | |
59 | JKK001 | Ade Darni | Belum | |
60 | JKK001 | Shafa Hafizah Jody | Belum | |
61 | JKK001 | Zalfa Jacinda Jody | Belum | |
62 | NKK001 | Naniek Rahmawati (Suherman) | Belum | |
63 | PKK001 | Putra Nugraha Satria Utama | Belum | |
64 | PKK001 | Resi Meitrisuri | Belum | |
65 | PKK001 | Rajaska Rega Yanova | Belum | |
66 | PKK001 | Rajendra King Malique Ibrahim | Belum | |
67 | RKK002 | Repal | Belum | |
68 | RKK002 | Dyah (Dhea) Pitaloka | Belum | |
69 | RKK002 | Adhara | Belum | |
70 | RKK002 | Abiyyu Nara | Belum | |
71 | RKK002 | Aksara Abdan Sedjiana Al Birru | Belum | |
72 | RKK003 | Rubiyo | Belum | |
73 | RKK003 | Endang Mufrihati | Belum | |
74 | RKK003 | Briliandaru Mahardhiyasa Pribadi | Belum | |
75 | RKK003 | Dhimas Upadyandaru Satrio Bantolo | Belum | |
76 | RKK003 | Prabandaru Nurizza Daksa Buana | Belum | |
77 | RKK003 | Fitiandaru Azzalia Nurfarina | Belum | |
78 | RKK003 | Fariha Adellia Virgiandaru | Belum | |
79 | SKK001 | Satria Manggala | Belum | |
80 | SKK001 | Ratih Unjunan Sari | Belum | |
81 | SKK001 | M Sakti Putra Manggala Putra | Belum | |
82 | SKK001 | Ahmad Sakha Arkaan Manggala Putra | Belum | |
83 | WKK002 | Wira Mandrasetia | Belum | |
84 | WKK002 | Erita Purnamasari | Belum | |
85 | WKK002 | Keyshilla Namira Lathifa | Belum | |
86 | WKK002 | Callysta Fathia Mikaila | Belum | |
87 | WKK002 | Audrey Aiyumina | Belum | |
88 | YKK001 | Yanti Nuryanti | Belum | |
89 | YKK001 | Aldoni Bagus Akbar | Belum | |
90 | YKK001 | Alfin Bagus Aris | Belum | |
91 | YKK003 | Yusup Saputra | Belum | |
92 | YKK003 | Lely Endah Kumala | Belum | |
93 | YKK003 | Ilyas Radhian Dzilkayis | Belum | |
94 | YKK003 | Shabira Zakiya Azrina | Belum | |
95 | YKK003 | Yaquta Zulfatan Khairan | Belum | |
96 | YKK003 | Arba Mafaza Kaysan | Belum | |
97 | ZSIMP003 | Najwa Nurul Azizah | Belum | |
98 | ZSIMP004 | Zahra Fadhilah Susanti | Belum | |
99 | ZSIMP005 | Farah Wahyuningtyas | Belum | |
100 | ZSIMP006 | Tri Yulia Hartini | Belum | |
101 | ZSIMP007 | Rezha Putra Perdana | Belum | |
102 | ZSIMP008 | Novi Ris Indarti | Belum | |
103 | ZSIMP009 | Fadhilan Ramadan Putra Pratama | Belum | |
104 | ZSIMP010 | Danil Yoga Bertoni | Belum | |
105 | ZSIMP011 | Arsyla Sahnum Dwi Putri | Belum | |
106 | ZSIMP012 | Devi S Pratiwi | Belum | |
107 | ZSIMP013 | Raharjo Mulyo | Belum | |
108 | ZSIMP014 | Ravi Krisoktama | Belum | |
109 | ZSIMP015 | Mahrein Shafara Almahira | Belum | |
110 | ZSIMP016 | Hafidam Heidar Ardito | Belum | |
111 | ZSIMP017 | Nicho Nurdebyandaru | Belum | |
112 | ZSIMP018 | Angelia Rezty Fitriani Situmorang | Belum | |
113 | ZSIMP019 | Mora Sanim Endrasuta | Belum | |
114 | ZSIMP025 | Izyan Madya Zulsa Surianata | Belum | |
115 | ZSIMP026 | Threamadiazulsa Surianata | Belum | |
116 | ZSIMP027 | Yuningsih | Belum |
Muzaki Titip Uang:
No | KK | Nama | Sudah Tercatat | Sudah Zakat |
1 | EKK001 | Ernanto | Belum | |
2 | FKK001 | Faizal Abdul Aziz | Belum | |
3 | FKK001 | Trieska Oktaverinda | Belum | |
4 | FKK001 | Kaiya Shafa Azizah | Belum | |
5 | FKK001 | Kaira Marwah Aziziah | Belum | |
6 | FKK002 | Fajar Abdul Malik | Belum | |
7 | FKK002 | Windy Octaviani Pratiwi | Belum | |
8 | MKK001 | Makmur | Belum | |
9 | MKK001 | Mida | Belum | |
10 | MKK001 | Vicky Rahayu Puja Kesuma | Belum | |
11 | MKK001 | Vicka Septia Ramadani | Belum | |
12 | MKK001 | Muhammad Dzickry | Belum | |
13 | MKK002 | M Ibnu Fadhil | Belum | |
14 | MKK002 | Amanda PP | Belum | |
15 | MKK002 | Raihana Feyza Jasmine | Belum | |
16 | MKK002 | Ariana Mischa Fadhila | Belum | |
17 | RKK001 | Rachmat Irawan | Belum | |
18 | RKK001 | Ulfa Agustiana | Belum | |
19 | SKK002 | Siti Sarah | Belum | |
20 | SKK003 | Sheilla Kharisma Gemilang | Belum | |
21 | SKK003 | Mochammad Falah Akbar | Belum | |
22 | SKK003 | Nachelle Rafaela Artavika Shefala | Belum | |
23 | SKK004 | Sofyan Syah Akbar | Belum | |
24 | TKK001 | Tenny Supartini | Belum | |
25 | WKK001 | Wika mahardika | Belum | |
26 | WKK003 | Wiwik Hartatik | Belum | |
27 | YKK002 | Yudhi Tri Iswanto | Belum | |
28 | YKK004 | Yogi yogaswara | Belum | |
29 | YKK004 | Fera koes Rahayu | Belum | |
30 | YKK004 | Oscar Tirta Sugema | Belum | |
31 | YKK004 | Kresna Rizki Romadhon | Belum | |
32 | ZKK001 | Zainal Abidin Masse | Belum | |
33 | ZKK001 | Imaria Binti Ramli Rahmany | Belum | |
34 | ZSIMP001 | Sakinah Novianti | Belum | |
35 | ZSIMP002 | Istatik Yudirahayu | Belum | |
36 | ZSIMP020 | Rizka Dyanira H. | Belum | |
37 | ZSIMP021 | M. Farrel SA | Belum | |
38 | ZSIMP022 | Inez Fajriannisa | Belum | |
39 | ZSIMP023 | Tiara Syahriani Putri | Belum | |
40 | ZSIMP024 | Muhammad Mumtaz Farhan | Belum | |
41 | ZSIMP028 | Purwaningsih | Belum | |
42 | ZSIMP029 | Lazuardi Beta Prasetya | Belum | |
43 | ZSIMP030 | Agam Bhaskoro | Belum | |
44 | ZSIMP031 | Indriana Ami Ummayah | Belum | |
45 | ZSIMP032 | Adli Nino | Belum | |
46 | ZSIMP033 | Hariza Angkasawira Bin Burhanudin Rozak | Belum | |
47 | ZSIMP034 | Lony Novita Binti H Abdullah | Belum | |
48 | ZSIMP035 | Aghitsna Nurfarizah Binti Rizal Zulfredi | Belum | |
49 | ZSIMP036 | Afkhanrilo Angkasawira Bin Hariza Angkasawira | Belum | |
50 | ZSIMP037 | Alori Nurasiyah Angkasawira Binta Hariza Angkasawira | Belum | |
51 | ZSIMP038 | Siti Rubaidah Bintu Umar Prayitno | Belum | |
52 | ZSIMP039 | H Abdullah Bin Salim | Belum | |
53 | ZSIMP040 | Nurdiah Binti Hermansyah | Belum | |
54 | ZSIMP041 | Hanryan Indrawira Bin Burhanudin Rozak | Belum | |
55 | ZSIMP042 | Okky Windyasari Binti Munir Surjadi | Belum | |
56 | ZSIMP043 | Qiara Vira Putri Binti Hanryan Indrawira | Belum | |
57 | ZSIMP044 | Indira Vira Ramadhani Binti Hanryan Indrawira | Belum | |
58 | ZSIMP045 | Sierra Vira Hani Binti Hanryan Indrawira | Belum | |
59 | ZSIMP046 | Ryo Wira Arazak Binti Hanryan Indrawira | Belum | |
60 | ZSIMP047 | Dyandra Vira Dharma Binti Hanryan Indrawira | Belum | |
61 | ZSIMP048 | Cut Sartika | Belum | |
62 | ZSIMP049 | Tri Setyo Subagyo | Belum | |
63 | ZSIMP050 | Dina Ardhiani | Belum | |
64 | ZSIMP051 | Handika Wira Ramadhan | Belum | |
65 | ZSIMP052 | Valentina Dhea Kartika Ayu | Belum | |
66 | ZSIMP053 | Adhitya Wira Perkasa | Belum | |
67 | ZSIMP054 | Mohammad Akbar Wira Maroso | Belum |
Muzaki Belum Setor Zakat:
No | KK | Nama | Sudah Tercatat |