Zakat Maal
Input Data Zakat
No | Desa | Kelompok | Jumlah Amil | Jumlah Muzaki | Jumlah Mustahik | Total Nilai Zakat Maal |
---|---|---|---|---|---|---|
BUDI AGUNG | ||||||
1 | BUDI AGUNG | BA-1 | ||||
2 | BUDI AGUNG | BA-2 | ||||
3 | BUDI AGUNG | Cilebut1 | ||||
4 | BUDI AGUNG | Cilebut2 | ||||
5 | BUDI AGUNG | Kebon Pedes | ||||
6 | BUDI AGUNG | Cimanggu | ||||
SALABENDA | ||||||
7 | SALABENDA | Salabenda | ||||
8 | SALABENDA | Yasmin | ||||
9 | SALABENDA | Parakan | ||||
10 | SALABENDA | Pura Bojong Gede | ||||
11 | SALABENDA | Permatasari | ||||
MARGA JAYA | ||||||
12 | MARGA JAYA | Dewi Sartika | ||||
13 | MARGA JAYA | Ciomas | ||||
14 | MARGA JAYA | Ciherang | ||||
15 | MARGA JAYA | Margajaya1 | ||||
16 | MARGA JAYA | Margajaya2 | ||||
17 | MARGA JAYA | Cibungbulang | ||||
18 | MARGA JAYA | Cibanteng | ||||
GUNUNG GEDE | ||||||
19 | GUNUNG GEDE | Gunung Gede | ||||
20 | GUNUNG GEDE | Pondok Rumput | ||||
21 | GUNUNG GEDE | Green Arofah | ||||
22 | GUNUNG GEDE | Pakuan | ||||
23 | GUNUNG GEDE | Tajur | ||||
24 | GUNUNG GEDE | Cikaret | ||||
25 | GUNUNG GEDE | Ciapus | ||||
CIPARIGI | ||||||
26 | CIPARIGI | Ciparigi1 | ||||
27 | CIPARIGI | Ciparigi2 | ||||
28 | CIPARIGI | Warung Jambu | ||||
CIPAYUNG | ||||||
29 | CIPAYUNG | Ubaidah | ||||
30 | CIPAYUNG | Al Badar | ||||
31 | CIPAYUNG | Ciawi1 | ||||
32 | CIPAYUNG | Ciawi2 | ||||
33 | CIPAYUNG | Tapos | ||||
GUNUNG SINDUR | ||||||
34 | GUNUNG SINDUR | CIP1 | ||||
35 | GUNUNG SINDUR | CIP2 | ||||
36 | GUNUNG SINDUR | Mutiara | ||||
37 | GUNUNG SINDUR | GIS | ||||
SAWANGAN | ||||||
38 | SAWANGAN | Sawangan | ||||
39 | SAWANGAN | BSI | ||||
40 | SAWANGAN | Inkopad | ||||
41 | SAWANGAN | Ciseeng | ||||
42 | SAWANGAN | Muara Barokah |
Faktor Mustahik
No | Desa | Kelompok | Jumlah Mustahik | Total Nilai Zakat | Faktor Jumlah Mustahik % | Faktor Nilai Zakat % | Prosentase Kelompok % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDI AGUNG | BA-1 | 21 | 83,243,279 | 1.58 | 3.33 | 2.46 |
2 | BUDI AGUNG | BA-2 | 19 | 69,395,590 | 1.43 | 2.78 | 2.10 |
3 | BUDI AGUNG | Cilebut1 | 40 | 11,344,222 | 3.01 | 0.45 | 1.73 |
4 | BUDI AGUNG | Cilebut2 | 18 | 41,174,650 | 1.36 | 1.65 | 1.50 |
5 | BUDI AGUNG | Kebon Pedes | 48 | 105,234,620 | 3.61 | 4.21 | 3.91 |
6 | BUDI AGUNG | Cimanggu | 7 | 84,013,092 | 0.53 | 3.36 | 1.94 |
Total BUDI AGUNG | 153 | 394,405,453 | 11.52 | 15.78 | 13.65 | ||
7 | SALABENDA | Salabenda | 14 | 17,666,517 | 1.05 | 0.71 | 0.88 |
8 | SALABENDA | Yasmin | 23 | 6,933,035 | 1.73 | 0.28 | 1.00 |
9 | SALABENDA | Parakan | 21 | 111,322,653 | 1.58 | 4.45 | 3.02 |
10 | SALABENDA | Pura Bojong Gede | 45 | 50,953,860 | 3.39 | 2.04 | 2.71 |
11 | SALABENDA | Permatasari | 35 | 109,245,989 | 2.64 | 4.37 | 3.50 |
Total SALABENDA | 138 | 296,122,054 | 10.39 | 11.84 | 11.12 | ||
12 | MARGA JAYA | Dewi Sartika | 46 | 92,386,307 | 3.46 | 3.70 | 3.58 |
13 | MARGA JAYA | Ciomas | 36 | 98,223,542 | 2.71 | 3.93 | 3.32 |
14 | MARGA JAYA | Ciherang | 48 | 96,581,381 | 3.61 | 3.86 | 3.74 |
15 | MARGA JAYA | Margajaya1 | 47 | 18,166,104 | 3.54 | 0.73 | 2.13 |
16 | MARGA JAYA | Margajaya2 | 18 | 18,154,298 | 1.36 | 0.73 | 1.04 |
17 | MARGA JAYA | Cibungbulang | 16 | 39,755,569 | 1.20 | 1.59 | 1.40 |
18 | MARGA JAYA | Cibanteng | 49 | 69,132,086 | 3.69 | 2.77 | 3.23 |
Total MARGA JAYA | 260 | 432,399,287 | 19.58 | 17.30 | 18.44 | ||
19 | GUNUNG GEDE | Gunung Gede | 9 | 114,096,229 | 0.68 | 4.56 | 2.62 |
20 | GUNUNG GEDE | Pondok Rumput | 27 | 41,629,419 | 2.03 | 1.67 | 1.85 |
21 | GUNUNG GEDE | Green Arofah | 28 | 18,695,044 | 2.11 | 0.75 | 1.43 |
22 | GUNUNG GEDE | Pakuan | 44 | 35,927,365 | 3.31 | 1.44 | 2.38 |
23 | GUNUNG GEDE | Tajur | 31 | 77,724,482 | 2.33 | 3.11 | 2.72 |
24 | GUNUNG GEDE | Cikaret | 39 | 68,591,719 | 2.94 | 2.74 | 2.84 |
25 | GUNUNG GEDE | Ciapus | 43 | 53,060,168 | 3.24 | 2.12 | 2.68 |
Total GUNUNG GEDE | 221 | 409,724,426 | 16.64 | 16.39 | 16.52 | ||
26 | CIPARIGI | Ciparigi1 | 19 | 29,882,364 | 1.43 | 1.20 | 1.31 |
27 | CIPARIGI | Ciparigi2 | 26 | 70,566,562 | 1.96 | 2.82 | 2.39 |
28 | CIPARIGI | Warung Jambu | 30 | 25,069,688 | 2.26 | 1.00 | 1.63 |
Total CIPARIGI | 75 | 125,518,614 | 5.65 | 5.02 | 5.33 | ||
29 | CIPAYUNG | Ubaidah | 41 | 25,598,029 | 3.09 | 1.02 | 2.06 |
30 | CIPAYUNG | Al Badar | 15 | 56,996,804 | 1.13 | 2.28 | 1.70 |
31 | CIPAYUNG | Ciawi1 | 41 | 105,751,783 | 3.09 | 4.23 | 3.66 |
32 | CIPAYUNG | Ciawi2 | 40 | 68,487,567 | 3.01 | 2.74 | 2.88 |
33 | CIPAYUNG | Tapos | 38 | 81,782,682 | 2.86 | 3.27 | 3.07 |
Total CIPAYUNG | 175 | 338,616,865 | 13.18 | 13.54 | 13.36 | ||
34 | GUNUNG SINDUR | CIP1 | 12 | 83,792,829 | 0.90 | 3.35 | 2.13 |
35 | GUNUNG SINDUR | CIP2 | 49 | 89,484,938 | 3.69 | 3.58 | 3.63 |
36 | GUNUNG SINDUR | Mutiara | 42 | 59,204,938 | 3.16 | 2.37 | 2.77 |
37 | GUNUNG SINDUR | GIS | 25 | 21,090,338 | 1.88 | 0.84 | 1.36 |
Total GUNUNG SINDUR | 128 | 253,573,043 | 9.64 | 10.14 | 9.89 | ||
38 | SAWANGAN | Sawangan | 43 | 8,090,761 | 3.24 | 0.32 | 1.78 |
39 | SAWANGAN | BSI | 28 | 25,285,452 | 2.11 | 1.01 | 1.56 |
40 | SAWANGAN | Inkopad | 24 | 93,648,795 | 1.81 | 3.75 | 2.78 |
41 | SAWANGAN | Ciseeng | 39 | 105,730,833 | 2.94 | 4.23 | 3.58 |
42 | SAWANGAN | Muara Barokah | 44 | 16,861,318 | 3.31 | 0.67 | 1.99 |
Total SAWANGAN | 178 | 249,617,159 | 13.40 | 9.98 | 11.69 | ||
Total Semua | 1,328 | 2,499,976,901 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Bagian Mustahik
No | Desa | Kelompok | Prosentase Pembagian (%) | Bagian per Kelompok |
---|---|---|---|---|
1 | BUDI AGUNG | BA-1 | 2.46 | 27,624,610 |
2 | BUDI AGUNG | BA-2 | 2.10 | 23,661,750 |
3 | BUDI AGUNG | Cilebut1 | 1.73 | 19,495,064 |
4 | BUDI AGUNG | Cilebut2 | 1.50 | 16,888,473 |
5 | BUDI AGUNG | Kebon Pedes | 3.91 | 44,008,927 |
6 | BUDI AGUNG | Cimanggu | 1.94 | 21,867,903 |
Total BUDI AGUNG | 13.65 | 153,546,728 | ||
7 | SALABENDA | Salabenda | 0.88 | 9,904,881 |
8 | SALABENDA | Yasmin | 1.00 | 11,301,936 |
9 | SALABENDA | Parakan | 3.02 | 33,942,470 |
10 | SALABENDA | Pura Bojong Gede | 2.71 | 30,525,060 |
11 | SALABENDA | Permatasari | 3.50 | 39,405,135 |
Total SALABENDA | 11.12 | 125,079,482 | ||
12 | MARGA JAYA | Dewi Sartika | 3.58 | 40,270,926 |
13 | MARGA JAYA | Ciomas | 3.32 | 37,348,650 |
14 | MARGA JAYA | Ciherang | 3.74 | 42,061,948 |
15 | MARGA JAYA | Margajaya1 | 2.13 | 23,994,945 |
16 | MARGA JAYA | Margajaya2 | 1.04 | 11,708,894 |
17 | MARGA JAYA | Cibungbulang | 1.40 | 15,722,049 |
18 | MARGA JAYA | Cibanteng | 3.23 | 36,309,422 |
Total MARGA JAYA | 18.44 | 207,416,834 | ||
19 | GUNUNG GEDE | Gunung Gede | 2.62 | 29,483,740 |
20 | GUNUNG GEDE | Pondok Rumput | 1.85 | 20,802,884 |
21 | GUNUNG GEDE | Green Arofah | 1.43 | 16,066,215 |
22 | GUNUNG GEDE | Pakuan | 2.38 | 26,720,533 |
23 | GUNUNG GEDE | Tajur | 2.72 | 30,618,535 |
24 | GUNUNG GEDE | Cikaret | 2.84 | 31,952,186 |
25 | GUNUNG GEDE | Ciapus | 2.68 | 30,151,848 |
Total GUNUNG GEDE | 16.52 | 185,795,941 | ||
26 | CIPARIGI | Ciparigi1 | 1.31 | 14,771,274 |
27 | CIPARIGI | Ciparigi2 | 2.39 | 26,890,176 |
28 | CIPARIGI | Warung Jambu | 1.63 | 18,347,641 |
Total CIPARIGI | 5.33 | 60,009,090 | ||
29 | CIPAYUNG | Ubaidah | 2.06 | 23,125,736 |
30 | CIPAYUNG | Al Badar | 1.70 | 19,177,761 |
31 | CIPAYUNG | Ciawi1 | 3.66 | 41,160,331 |
32 | CIPAYUNG | Ciawi2 | 2.88 | 32,352,317 |
33 | CIPAYUNG | Tapos | 3.07 | 34,496,587 |
Total CIPAYUNG | 13.36 | 150,312,733 | ||
34 | GUNUNG SINDUR | CIP1 | 2.13 | 23,936,171 |
35 | GUNUNG SINDUR | CIP2 | 3.63 | 40,888,814 |
36 | GUNUNG SINDUR | Mutiara | 2.77 | 31,110,856 |
37 | GUNUNG SINDUR | GIS | 1.36 | 15,334,460 |
Total GUNUNG SINDUR | 9.89 | 111,270,301 | ||
38 | SAWANGAN | Sawangan | 1.78 | 20,033,732 |
39 | SAWANGAN | BSI | 1.56 | 17,549,057 |
40 | SAWANGAN | Inkopad | 2.78 | 31,236,548 |
41 | SAWANGAN | Ciseeng | 3.58 | 40,308,487 |
42 | SAWANGAN | Muara Barokah | 1.99 | 22,430,673 |
Total SAWANGAN | 11.69 | 131,558,495 | ||
Total Bagian Mustahik (45 %) | 100.00 | 1,124,989,605 |
Faktor Amil
No | Desa | Kelompok | Jumlah Amil | Jumlah Muzaki | Jumlah Mustahik | Total Nilai Zakat | Faktor Jumlah Muzaki % | Faktor Jumlah Mustahik % | Faktor Nilai Zakat % | Kontribusi Kelompok % | Kontribusi Desa % | Kontribusi Daerah % | Prosentase se-Kelompok % | Prosentase se-Desa % | Prosentase se-Daerah % | Kelompok Akhir % | Desa Akhir % | Daerah Akhir % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDI AGUNG | BA-1 | 3 | 12 | 21 | 83,243,279 | 1.93 | 1.58 | 3.33 | 2.28 | 0.38 | 0.16 | 80.77 | 13.46 | 5.77 | 1.84 | 0.31 | 0.13 |
2 | BUDI AGUNG | BA-2 | 3 | 25 | 19 | 69,395,590 | 4.01 | 1.43 | 2.78 | 2.74 | 0.46 | 0.20 | 80.77 | 13.46 | 5.77 | 2.21 | 0.37 | 0.16 |
3 | BUDI AGUNG | Cilebut1 | 3 | 14 | 40 | 11,344,222 | 2.25 | 3.01 | 0.45 | 1.90 | 0.32 | 0.14 | 80.77 | 13.46 | 5.77 | 1.54 | 0.26 | 0.11 |
4 | BUDI AGUNG | Cilebut2 | 3 | 24 | 18 | 41,174,650 | 3.85 | 1.36 | 1.65 | 2.28 | 0.38 | 0.16 | 80.77 | 13.46 | 5.77 | 1.85 | 0.31 | 0.13 |
5 | BUDI AGUNG | Kebon Pedes | 3 | 7 | 48 | 105,234,620 | 1.12 | 3.61 | 4.21 | 2.98 | 0.50 | 0.21 | 80.77 | 13.46 | 5.77 | 2.41 | 0.40 | 0.17 |
6 | BUDI AGUNG | Cimanggu | 3 | 27 | 7 | 84,013,092 | 4.33 | 0.53 | 3.36 | 2.74 | 0.46 | 0.20 | 80.77 | 13.46 | 5.77 | 2.21 | 0.37 | 0.16 |
Total BUDI AGUNG | 18 | 109 | 153 | 394,405,453 | 17.50 | 11.52 | 15.78 | 14.93 | 2.49 | 1.07 | - | 12.06 | 2.01 | 0.86 | ||||
7 | SALABENDA | Salabenda | 3 | 7 | 14 | 17,666,517 | 1.12 | 1.05 | 0.71 | 0.96 | 0.19 | 0.07 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 0.76 | 0.15 | 0.05 |
8 | SALABENDA | Yasmin | 3 | 17 | 23 | 6,933,035 | 2.73 | 1.73 | 0.28 | 1.58 | 0.32 | 0.11 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 1.24 | 0.25 | 0.09 |
9 | SALABENDA | Parakan | 3 | 14 | 21 | 111,322,653 | 2.25 | 1.58 | 4.45 | 2.76 | 0.55 | 0.20 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 2.17 | 0.43 | 0.16 |
10 | SALABENDA | Pura Bojong Gede | 3 | 21 | 45 | 50,953,860 | 3.37 | 3.39 | 2.04 | 2.93 | 0.59 | 0.21 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 2.31 | 0.46 | 0.16 |
11 | SALABENDA | Permatasari | 3 | 15 | 35 | 109,245,989 | 2.41 | 2.64 | 4.37 | 3.14 | 0.63 | 0.22 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 2.47 | 0.49 | 0.18 |
Total SALABENDA | 15 | 74 | 138 | 296,122,054 | 11.88 | 10.39 | 11.84 | 11.37 | 2.27 | 0.81 | - | 8.94 | 1.79 | 0.64 | ||||
12 | MARGA JAYA | Dewi Sartika | 3 | 12 | 46 | 92,386,307 | 1.93 | 3.46 | 3.70 | 3.03 | 0.43 | 0.22 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 2.49 | 0.36 | 0.18 |
13 | MARGA JAYA | Ciomas | 3 | 4 | 36 | 98,223,542 | 0.64 | 2.71 | 3.93 | 2.43 | 0.35 | 0.17 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 2.00 | 0.29 | 0.14 |
14 | MARGA JAYA | Ciherang | 3 | 16 | 48 | 96,581,381 | 2.57 | 3.61 | 3.86 | 3.35 | 0.48 | 0.24 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 2.76 | 0.39 | 0.20 |
15 | MARGA JAYA | Margajaya1 | 3 | 20 | 47 | 18,166,104 | 3.21 | 3.54 | 0.73 | 2.49 | 0.36 | 0.18 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 2.05 | 0.29 | 0.15 |
16 | MARGA JAYA | Margajaya2 | 3 | 7 | 18 | 18,154,298 | 1.12 | 1.36 | 0.73 | 1.07 | 0.15 | 0.08 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 0.88 | 0.13 | 0.06 |
17 | MARGA JAYA | Cibungbulang | 3 | 23 | 16 | 39,755,569 | 3.69 | 1.20 | 1.59 | 2.16 | 0.31 | 0.15 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 1.78 | 0.25 | 0.13 |
18 | MARGA JAYA | Cibanteng | 3 | 11 | 49 | 69,132,086 | 1.77 | 3.69 | 2.77 | 2.74 | 0.39 | 0.20 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 2.26 | 0.32 | 0.16 |
Total MARGA JAYA | 21 | 93 | 260 | 432,399,287 | 14.93 | 19.58 | 17.30 | 17.27 | 2.47 | 1.23 | - | 14.22 | 2.03 | 1.02 | ||||
19 | GUNUNG GEDE | Gunung Gede | 3 | 17 | 9 | 114,096,229 | 2.73 | 0.68 | 4.56 | 2.66 | 0.38 | 0.19 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 2.19 | 0.31 | 0.16 |
20 | GUNUNG GEDE | Pondok Rumput | 3 | 5 | 27 | 41,629,419 | 0.80 | 2.03 | 1.67 | 1.50 | 0.21 | 0.11 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 1.24 | 0.18 | 0.09 |
21 | GUNUNG GEDE | Green Arofah | 3 | 14 | 28 | 18,695,044 | 2.25 | 2.11 | 0.75 | 1.70 | 0.24 | 0.12 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 1.40 | 0.20 | 0.10 |
22 | GUNUNG GEDE | Pakuan | 3 | 18 | 44 | 35,927,365 | 2.89 | 3.31 | 1.44 | 2.55 | 0.36 | 0.18 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 2.10 | 0.30 | 0.15 |
23 | GUNUNG GEDE | Tajur | 3 | 17 | 31 | 77,724,482 | 2.73 | 2.33 | 3.11 | 2.72 | 0.39 | 0.19 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 2.24 | 0.32 | 0.16 |
24 | GUNUNG GEDE | Cikaret | 3 | 23 | 39 | 68,591,719 | 3.69 | 2.94 | 2.74 | 3.12 | 0.45 | 0.22 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 2.57 | 0.37 | 0.18 |
25 | GUNUNG GEDE | Ciapus | 3 | 17 | 43 | 53,060,168 | 2.73 | 3.24 | 2.12 | 2.70 | 0.39 | 0.19 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 2.22 | 0.32 | 0.16 |
Total GUNUNG GEDE | 21 | 111 | 221 | 409,724,426 | 17.82 | 16.64 | 16.39 | 16.95 | 2.42 | 1.21 | - | 13.96 | 1.99 | 1.00 | ||||
26 | CIPARIGI | Ciparigi1 | 3 | 18 | 19 | 29,882,364 | 2.89 | 1.43 | 1.20 | 1.84 | 0.61 | 0.13 | 71.19 | 23.73 | 5.08 | 1.31 | 0.44 | 0.09 |
27 | CIPARIGI | Ciparigi2 | 3 | 5 | 26 | 70,566,562 | 0.80 | 1.96 | 2.82 | 1.86 | 0.62 | 0.13 | 71.19 | 23.73 | 5.08 | 1.32 | 0.44 | 0.09 |
28 | CIPARIGI | Warung Jambu | 3 | 1 | 30 | 25,069,688 | 0.16 | 2.26 | 1.00 | 1.14 | 0.38 | 0.08 | 71.19 | 23.73 | 5.08 | 0.81 | 0.27 | 0.06 |
Total CIPARIGI | 9 | 24 | 75 | 125,518,614 | 3.85 | 5.65 | 5.02 | 4.84 | 1.61 | 0.35 | - | 3.45 | 1.15 | 0.25 | ||||
29 | CIPAYUNG | Ubaidah | 3 | 19 | 41 | 25,598,029 | 3.05 | 3.09 | 1.02 | 2.39 | 0.48 | 0.17 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 1.88 | 0.38 | 0.13 |
30 | CIPAYUNG | Al Badar | 3 | 6 | 15 | 56,996,804 | 0.96 | 1.13 | 2.28 | 1.46 | 0.29 | 0.10 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 1.15 | 0.23 | 0.08 |
31 | CIPAYUNG | Ciawi1 | 3 | 29 | 41 | 105,751,783 | 4.65 | 3.09 | 4.23 | 3.99 | 0.80 | 0.29 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 3.14 | 0.63 | 0.22 |
32 | CIPAYUNG | Ciawi2 | 3 | 11 | 40 | 68,487,567 | 1.77 | 3.01 | 2.74 | 2.51 | 0.50 | 0.18 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 1.97 | 0.39 | 0.14 |
33 | CIPAYUNG | Tapos | 3 | 17 | 38 | 81,782,682 | 2.73 | 2.86 | 3.27 | 2.95 | 0.59 | 0.21 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 2.32 | 0.46 | 0.17 |
Total CIPAYUNG | 15 | 82 | 175 | 338,616,865 | 13.16 | 13.18 | 13.54 | 13.29 | 2.66 | 0.95 | - | 10.46 | 2.09 | 0.75 | ||||
34 | GUNUNG SINDUR | CIP1 | 3 | 3 | 12 | 83,792,829 | 0.48 | 0.90 | 3.35 | 1.58 | 0.39 | 0.11 | 75.68 | 18.92 | 5.41 | 1.19 | 0.30 | 0.09 |
35 | GUNUNG SINDUR | CIP2 | 3 | 9 | 49 | 89,484,938 | 1.44 | 3.69 | 3.58 | 2.90 | 0.73 | 0.21 | 75.68 | 18.92 | 5.41 | 2.20 | 0.55 | 0.16 |
36 | GUNUNG SINDUR | Mutiara | 3 | 9 | 42 | 59,204,938 | 1.44 | 3.16 | 2.37 | 2.33 | 0.58 | 0.17 | 75.68 | 18.92 | 5.41 | 1.76 | 0.44 | 0.13 |
37 | GUNUNG SINDUR | GIS | 3 | 13 | 25 | 21,090,338 | 2.09 | 1.88 | 0.84 | 1.60 | 0.40 | 0.11 | 75.68 | 18.92 | 5.41 | 1.21 | 0.30 | 0.09 |
Total GUNUNG SINDUR | 12 | 34 | 128 | 253,573,043 | 5.46 | 9.64 | 10.14 | 8.41 | 2.10 | 0.60 | - | 6.37 | 1.59 | 0.45 | ||||
38 | SAWANGAN | Sawangan | 3 | 17 | 43 | 8,090,761 | 2.73 | 3.24 | 0.32 | 2.10 | 0.42 | 0.15 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 1.65 | 0.33 | 0.12 |
39 | SAWANGAN | BSI | 3 | 12 | 28 | 25,285,452 | 1.93 | 2.11 | 1.01 | 1.68 | 0.34 | 0.12 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 1.32 | 0.26 | 0.09 |
40 | SAWANGAN | Inkopad | 3 | 13 | 24 | 93,648,795 | 2.09 | 1.81 | 3.75 | 2.55 | 0.51 | 0.18 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 2.00 | 0.40 | 0.14 |
41 | SAWANGAN | Ciseeng | 3 | 27 | 39 | 105,730,833 | 4.33 | 2.94 | 4.23 | 3.83 | 0.77 | 0.27 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 3.01 | 0.60 | 0.22 |
42 | SAWANGAN | Muara Barokah | 3 | 27 | 44 | 16,861,318 | 4.33 | 3.31 | 0.67 | 2.77 | 0.55 | 0.20 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 2.18 | 0.44 | 0.16 |
Total SAWANGAN | 15 | 96 | 178 | 249,617,159 | 15.41 | 13.40 | 9.98 | 12.93 | 2.59 | 0.92 | - | 10.17 | 2.03 | 0.73 | ||||
Total Semua | 126 | 623 | 1,328 | 2,499,976,901 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 18.61 | 7.14 | - | 79.62 | 14.69 | 5.69 |
Bagian Amil Kelompok
No | Desa | Kelompok | Prosentase Pembagian (%) | Bagian per Kelompok |
---|---|---|---|---|
1 | BUDI AGUNG | BA-1 | 1.84 | 6,902,930 |
2 | BUDI AGUNG | BA-2 | 2.21 | 8,298,369 |
3 | BUDI AGUNG | Cilebut1 | 1.54 | 5,767,892 |
4 | BUDI AGUNG | Cilebut2 | 1.85 | 6,920,597 |
5 | BUDI AGUNG | Kebon Pedes | 2.41 | 9,033,427 |
6 | BUDI AGUNG | Cimanggu | 2.21 | 8,300,508 |
Total | 12.06 | 45,223,724 | ||
7 | SALABENDA | Salabenda | 0.76 | 2,835,839 |
8 | SALABENDA | Yasmin | 1.24 | 4,658,087 |
9 | SALABENDA | Parakan | 2.17 | 8,141,813 |
10 | SALABENDA | Pura Bojong Gede | 2.31 | 8,649,161 |
11 | SALABENDA | Permatasari | 2.47 | 9,254,393 |
Total | 8.94 | 33,539,293 | ||
12 | MARGA JAYA | Dewi Sartika | 2.49 | 9,352,640 |
13 | MARGA JAYA | Ciomas | 2.00 | 7,495,979 |
14 | MARGA JAYA | Ciherang | 2.76 | 10,341,341 |
15 | MARGA JAYA | Margajaya1 | 2.05 | 7,695,894 |
16 | MARGA JAYA | Margajaya2 | 0.88 | 3,299,436 |
17 | MARGA JAYA | Cibungbulang | 1.78 | 6,677,599 |
18 | MARGA JAYA | Cibanteng | 2.26 | 8,462,426 |
Total | 14.22 | 53,325,315 | ||
19 | GUNUNG GEDE | Gunung Gede | 2.19 | 8,204,680 |
20 | GUNUNG GEDE | Pondok Rumput | 1.24 | 4,633,229 |
21 | GUNUNG GEDE | Green Arofah | 1.40 | 5,253,486 |
22 | GUNUNG GEDE | Pakuan | 2.10 | 7,864,228 |
23 | GUNUNG GEDE | Tajur | 2.24 | 8,412,355 |
24 | GUNUNG GEDE | Cikaret | 2.57 | 9,647,820 |
25 | GUNUNG GEDE | Ciapus | 2.22 | 8,326,948 |
Total | 13.96 | 52,342,746 | ||
26 | CIPARIGI | Ciparigi1 | 1.31 | 4,907,614 |
27 | CIPARIGI | Ciparigi2 | 1.32 | 4,967,956 |
28 | CIPARIGI | Warung Jambu | 0.81 | 3,045,280 |
Total | 3.45 | 12,920,850 | ||
29 | CIPAYUNG | Ubaidah | 1.88 | 7,040,283 |
30 | CIPAYUNG | Al Badar | 1.15 | 4,298,760 |
31 | CIPAYUNG | Ciawi1 | 3.14 | 11,770,465 |
32 | CIPAYUNG | Ciawi2 | 1.97 | 7,390,463 |
33 | CIPAYUNG | Tapos | 2.32 | 8,712,083 |
Total | 10.46 | 39,212,054 | ||
34 | GUNUNG SINDUR | CIP1 | 1.19 | 4,480,809 |
35 | GUNUNG SINDUR | CIP2 | 2.20 | 8,242,719 |
36 | GUNUNG SINDUR | Mutiara | 1.76 | 6,598,378 |
37 | GUNUNG SINDUR | GIS | 1.21 | 4,552,634 |
Total | 6.37 | 23,874,541 | ||
38 | SAWANGAN | Sawangan | 1.65 | 6,184,243 |
39 | SAWANGAN | BSI | 1.32 | 4,960,934 |
40 | SAWANGAN | Inkopad | 2.00 | 7,511,061 |
41 | SAWANGAN | Ciseeng | 3.01 | 11,305,965 |
42 | SAWANGAN | Muara Barokah | 2.18 | 8,181,253 |
Total | 10.17 | 38,143,457 | ||
Total Bagian Amil Kelompok | 79.62 | 298,581,980 |
Bagian Amil Desa
No | Desa | Prosentase Pembagian (%) | Bagian per Desa |
---|---|---|---|
1 | BUDI AGUNG | 2.01 | 7,537,287 |
2 | SALABENDA | 1.79 | 6,707,859 |
3 | MARGA JAYA | 2.03 | 7,617,902 |
4 | GUNUNG GEDE | 1.99 | 7,477,535 |
5 | CIPARIGI | 1.15 | 4,306,950 |
6 | CIPAYUNG | 2.09 | 7,842,411 |
7 | GUNUNG SINDUR | 1.59 | 5,968,635 |
8 | SAWANGAN | 2.03 | 7,628,691 |
Total Bagian Amil Desa | 14.69 | 55,087,271 |
Bagian Amil Daerah
No | Daerah | Prosentase Pembagian (%) | Bagian per Desa |
---|---|---|---|
1 | Bogor Selatan 1 | 5.69 | 21,327,284 |
Total Bagian Amil Daerah | 5.69 | 21,327,284 |