Zakat Fitrah
Bobot/Faktor Pengali Asnaf
Asnaf | Bobot/Faktor Pengali |
---|---|
Fakir | |
Miskin | |
Gharim | |
Mualaf | |
IbnuSabil |
Parameter Perhitungan
Parameter | Nilai |
---|---|
SB (persen) | |
Amil (persen) | |
Asnaf (persen) | |
Bobot Tugas Amil Daerah | |
Bobot Tugas Amil Desa | |
Bobot Tugas Amil Kelompok |
Perhitungan Zakat Fitrah
Kelompok | Wajib Zakat | SB (40.0 %) | Amil (15.0 %) | Asnaf (45.0 %) | Jumlah Fakir | Jumlah Fakir x Bobot (4) | Jumlah Miskin | Jumlah Miskin x Bobot (4) | Jumlah Gharim | Jumlah Gharim x Bobot (3) | Jumlah Mualaf | Jumlah Mualaf x Bobot (2) | Jumlah IbnuSabil | Jumlah IbnuSabil x Bobot (0) | Jumlah Jiwa | Jumlah Sho | Stok | Kebutuhan | Plus/Minus | Muzaki + Mustahik | Beban Aktifitas Amil Klp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cimanggu | 62.40 | 23.40 | 70.20 | 64.00 | 24.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 23.00 | 90.00 | 70.20 | 90.00 | -19.80 | 179.00 | 13.04 % | ||||||
Budi Agung 1 | 105.20 | 39.45 | 118.35 | 32.00 | 20.00 | 18.00 | 8.00 | 0.00 | 27.00 | 78.00 | 118.35 | 78.00 | 40.35 | 290.00 | 21.12 % | ||||||
Budi Agung 2 | 100.00 | 37.50 | 112.50 | 0.00 | 32.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 13.00 | 37.00 | 112.50 | 37.00 | 75.50 | 263.00 | 19.16 % | ||||||
Kebon Pedes | 118.40 | 44.40 | 133.20 | 20.00 | 20.00 | 24.00 | 8.00 | 0.00 | 31.00 | 72.00 | 133.20 | 72.00 | 61.20 | 327.00 | 23.82 % | ||||||
Cilebut 1 | 55.20 | 20.70 | 62.10 | 12.00 | 28.00 | 3.00 | 8.00 | 0.00 | 15.00 | 51.00 | 62.10 | 51.00 | 11.10 | 153.00 | 11.14 % | ||||||
Cilebut 2 | 52.00 | 19.50 | 58.50 | 20.00 | 20.00 | 12.00 | 18.00 | 0.00 | 31.00 | 70.00 | 58.50 | 70.00 | -11.50 | 161.00 | 11.73 % | ||||||
Total | 1,233 | 493.20 | 184.95 | 554.85 | 37 | 148.00 | 36 | 144.00 | 20 | 60.00 | 23 | 46.00 | 24 | 0.00 | 140 | 398 | 554.85 | 398 | 156.85 | 1,373 | 100.00 % |
Bagian Amil
Bagian Amil | Jumlah Amil | Bobot Tugas | Jml Orang x Bobot Tugas | Bobot Tugas % | Beban Aktifitas Amil Klp | Beban Aktifitas Amil Klp, Desa, Daerah % | Bagian Amil Dalam % | Bagian Amil per Klp (sho) | Bagian Amil per Orang (sho) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cimanggu | 3.00 | 21.00 | 18.92 | 13.04 | 15.07 | 11.67 | 21.59 | 3.08 | |
Budi Agung 1 | 3.00 | 15.00 | 13.51 | 21.12 | 24.42 | 18.91 | 34.98 | 7.00 | |
Budi Agung 2 | 3.00 | 15.00 | 13.51 | 19.16 | 22.15 | 17.15 | 31.72 | 6.34 | |
Kebon Pedes | 3.00 | 15.00 | 13.51 | 23.82 | 27.54 | 21.32 | 39.44 | 7.89 | |
Cilebut 1 | 3.00 | 15.00 | 13.51 | 11.14 | 12.88 | 9.98 | 18.45 | 3.69 | |
Cilebut 2 | 3.00 | 15.00 | 13.51 | 11.73 | 13.56 | 10.50 | 19.42 | 3.88 | |
Desa | 2.00 | 14.00 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 9.77 | 18.06 | 2.58 | |
Daerah | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 1.29 | 1.29 | |
Total | 40 | - | 111 | 100.00 % | 113.51 | 129.14 | 100.00 | 184.95 | - |
Bagian Asnaf
Bagian Asnaf | Jumlah | Bagian per Orang | Total Sho |
---|---|---|---|
Fakir | 37 | 4.00 | 148.00 |
Miskin | 36 | 4.00 | 144.00 |
Gharim | 20 | 3.00 | 60.00 |
Mualaf | 23 | 2.00 | 46.00 |
IbnuSabil | 24 | 0.00 | 0.00 |
Total | 140 | 13 | 398.00 |
Subsidi Silang
Kelompok | Plus/Minus | Penyesuaian | Keterangan |
---|---|---|---|
Cimanggu | -19.80 | ||
Budi Agung 1 | 40.35 | ||
Budi Agung 2 | 75.50 | ||
Kebon Pedes | 61.20 | ||
Cilebut 1 | 11.10 | ||
Cilebut 2 | -11.50 | ||
Total | 156.85 | 156.85 | - |
Pembagian Amil Desa dan Daerah
Kelompok | Prosentase Proporsional % | Untuk Amil Desa | Untuk Amil Daerah |
---|---|---|---|
Cimanggu | 0.13 | 2.29 | 0.16 |
Budi Agung 1 | 0.21 | 3.85 | 0.28 |
Budi Agung 2 | 0.20 | 3.66 | 0.26 |
Kebon Pedes | 0.24 | 4.34 | 0.31 |
Cilebut 1 | 0.11 | 2.02 | 0.14 |
Cilebut 2 | 0.11 | 1.90 | 0.14 |
Total | 100.00 | 18.06 | 1.29 |