Data Qurban 2025
Data Pembagian Hewan Qurban
No | Nama | Golongan | Status | KP | Kantong BL | Pembagian (kg) | BL | Kaki | Kepala | Tulang | Jerohan | Apresiasi (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERAT 4 Kg / KANTONG A | ||||||||||||
1 | Adam | 1 | KK | A | BL5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Adinda Alfiana Zulfa | 1 | KK | A | BL5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
3 | Aga Nugraha | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Agam Bhaskoro | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Aisyah Wan Granie, drg. | 1 | KK | A | BL5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
6 | Alm Amih (Bu Teni) | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Alm Roni Lamono (Anna) | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Alm Sri Mulat (Anna) | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Andry Wahyudianto | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Arya & Difa (Anna Rosa) | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dewi Trinanda | 1 | KK | A | BL7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Fadhilan Ramdhan Putra Perdana | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Farah | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |
14 | Giwangkara | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hardono Idris | 1 | KK | A | BL10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | Hariza Angkasawira & Keluarga | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Haryo Radityo | 1 | KK | A | BL7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Hendri Sentosa | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Istatik (Bayu) | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Mega Puspita (Bayu) | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Mira Eka Sari | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |
22 | MUDA MUDI | 1 | KK | A | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |
23 | Muhammad Ibnu Fariz | 1 | KK | A | BL5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
24 | N Sakinah Lingga (Bayu) | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Naniek Rahmawati (Suherman) | 1 | KK | A | BL10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 | Nauval Qissina Alfafa | 1 | KK | A | BL5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Novi Risindarti | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Rahman Zaini | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Rezha Putra Perdana | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Rudi Canada | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Siti Hadidjah | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Siti Sarah | 1 | KK | A | BL10 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
33 | Sofyan Syah Akbar | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Sri Purnami | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Syamsuri (Klrg Bu Naniek) | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Tato | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Tenny Supartini | 1 | KK | A | BL7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | Tri Yulia Hartini | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Wiwik Hartatik | 1 | KK | A | BL10 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | Yudhi Tri Iswanto | 1 | KK | A | BL3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | Yuningsih Zulmaas (MAAS) | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Zahra | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |
43 | Zulfikar | 1 | SIMP | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 172.00 kg | 89.00 kg | 9.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 | 28.00 kg | |||||
BERAT 5.5 Kg / KANTONG B | ||||||||||||
44 | Adi Imam Rusdi | 2 | KK | B | BL7 | 5.5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
45 | Dimas Daud Probokusumo | 3 | KK | C | BL7 | 5.5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
46 | Dodi Rizal | 3 | KK | C | BL5 | 5.5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | Fajar Abdul Malik | 2 | KK | B | BL7 | 5.5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
48 | Rachmat Irawan | 2 | KK | B | BL3 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
49 | Sheilla Kharisma Gemilang | 3 | KK | C | BL7 | 5.5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
50 | Yanti Nuryanti | 3 | KK | C | BL10 | 5.5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
51 | Zainal Abidin Masse | 2 | KK | B | BL10 | 5.5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
Total | 44.00 kg | 56.00 kg | 7.00 | 2.00 | 8.00 | 8.00 | 14.00 kg | |||||
BERAT 7 Kg / KANTONG E | ||||||||||||
52 | Anang Kurniawan | 5 | KK | E | BL7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
53 | Bayubadra Megaranda | 5 | KK | E | BL10 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
54 | Bima Danu Kusumah | 4 | KK | D | BL5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Budi Nuryanto | 4 | KK | D | BL5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
56 | Choirul Sufianto | 5 | KK | E | BL7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
57 | Dani Jaya Sukmana | 4 | KK | D | BL7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
58 | Ernanto | 5 | KK | E | BL10 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
59 | Faizal Abdul Aziz | 4 | KK | D | BL5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
60 | Hendro Pritianto | 5 | KK | E | BL10 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
61 | Jodi Mangun Raharjo | 4 | KK | D | BL7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
62 | M Ibnu Fadhil | 4 | KK | D | BL10 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
63 | Makmur | 5 | KK | E | BL10 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
64 | Putra Nugraha Satria Utama | 4 | KK | D | BL10 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
65 | Repal | 5 | KK | E | BL7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
66 | Satria Manggala | 4 | KK | D | BL10 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
67 | Wira Mandrasetia | 5 | KK | E | BL7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
68 | Yogi yogaswara | 4 | KK | D | BL10 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
Total | 119.00 kg | 137.00 kg | 15.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 35.00 kg | |||||
BERAT 8.5 Kg / KANTONG F | ||||||||||||
69 | Didik Susilo Widianto | 6 | KK | F | BL10 | 8.5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
70 | Rubiyo | 7 | KK | F | BL7 | 8.5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
71 | Yusup Saputra | 6 | KK | F | BL5 | 8.5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 25.50 kg | 22.00 kg | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 kg |
Rekap Pembagian
No | KP | Jumlah KP |
---|---|---|
1 | A | 43.00 kantong |
2 | B | 8.00 kantong |
3 | E | 17.00 kantong |
4 | F | 3.00 kantong |
5 | Apresiasi | 23.00 kantong |
Total | 94.00 kantong |