Data Qurban 2025
Download template data qurban
pilih dokumen lalu tunggu sampai dokumen selesai di upload.
Data Hewan Qurban
No | Pemilik | Bruto (kg) | Persen Nett | Netto (kg) | Kepala Sapi | Jenis | No Urut Potong | Keterangan |
1 | P BAYU | 760.00 kg | 0.25 % | 190.00 kg | P BAYU | Sapi | ||
2 | P DIDIK | 800.00 kg | 0.25 % | 200.00 kg | P DIDIK | Sapi | ||
3 | B DEWI | 420.00 kg | 0.25 % | 105.00 kg | B DEWI | Sapi | ||
4 | P ZAENAL | 540.00 kg | 0.25 % | 135.00 kg | P ZAENAL | Sapi | ||
5 | P HARDONO | 560.00 kg | 0.25 % | 140.00 kg | P HARDONO | Sapi | ||
6 | B NANIEK | 680.00 kg | 0.25 % | 170.00 kg | B NANIEK | Sapi | ||
7 | KEL GAB 9 | 544.00 kg | 0.25 % | 136.00 kg | KEL GAB 7 | Sapi | ||
8 | KEL GABUNGAN | 806.00 kg | 0.25 % | 201.50 kg | KEL GABUNGAN | Sapi | ||
9 | P RUBIYO | 350.00 kg | 0.25 % | 87.50 kg | P RUBIYO | Sapi | ||
Total | 5,460.00 kg | 1,365.00 kg |
Data Pembagian
No | Nama | Sudah Siap | Sudah Diterima | KK | Status | Sapi | Golongan | KP | Pembagian (kg) | BL | Kantong BL | Kaki | Kepala | Tulang | Jerohan | Apresiasi (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam | AKK001 | KK | 1 | A | 4 | 5 | BL5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2 | Adi Imam Rusdi | AKK002 | KK | Kel Gab 9 | 2 | B | 5.5 | 7 | BL7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | Adinda Alfiana Zulfa | AKK003 | KK | 1 | A | 4 | 5 | BL5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||
4 | Aga Nugraha | ZSIMP008 | SIMP | B Naniek | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Agam Bhaskoro | ZSIMP002 | SIMP | P Zaenal | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Aisyah Wan Granie, drg. | AKK004 | KK | Gab Kel | 1 | A | 4 | 5 | BL5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||
7 | Alm Amih (Bu Teni) | ZSIMP020 | SIMP | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Alm Roni Lamono (Anna) | ZSIMP021 | SIMP | Kel Gab 9 | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Alm Sri Mulat (Anna) | ZSIMP022 | SIMP | Kel Gab 9 | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Anang Kurniawan | AKK005 | KK | Kel Gab 9 | 5 | E | 7 | 7 | BL7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | Andry Wahyudianto | ZSIMP009 | SIMP | P Hardono | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Arya & Difa (Anna Rosa) | ZSIMP023 | SIMP | Kel Gab 9 | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Bayubadra Megaranda | BKK001 | KK | P Bayu | 5 | E | 7 | 10 | BL10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||
14 | Bima Danu Kusumah | BKK002 | KK | 4 | D | 7 | 5 | BL5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
15 | Budi Nuryanto | BKK003 | KK | 4 | D | 7 | 5 | BL5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||
16 | Choirul Sufianto | CKK001 | KK | 5 | E | 7 | 7 | BL7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||
17 | Dani Jaya Sukmana | DKK001 | KK | 4 | D | 7 | 7 | BL7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
18 | Dewi Trinanda | DKK002 | KK | B Dewi | 1 | A | 4 | 7 | BL7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | Didik Susilo Widianto | DKK003 | KK | P Didik | 6 | F | 8.5 | 10 | BL10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||
20 | Dimas Daud Probokusumo | DKK004 | KK | P Bayu | 3 | C | 5.5 | 7 | BL7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||
21 | Dodi Rizal | DKK005 | KK | 3 | C | 5.5 | 5 | BL5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
22 | Ernanto | EKK001 | KK | 5 | E | 7 | 10 | BL10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
23 | Fadhilan Ramdhan Putra Perdana | ZSIMP013 | SIMP | P Hardono | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Faizal Abdul Aziz | FKK001 | KK | 4 | D | 7 | 5 | BL5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
25 | Fajar Abdul Malik | FKK002 | KK | 2 | B | 5.5 | 7 | BL7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||
26 | Farah | ZSIMP028 | SIMP | Gab Kel | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
27 | Giwangkara | ZSIMP025 | SIMP | Kel Gab 9 | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Hardono Idris | HKK001 | KK | P Hardono | 1 | A | 4 | 10 | BL10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
29 | Hariza Angkasawira & Keluarga | ZSIMP024 | SIMP | Kel Gab 9 | 1 | A | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | Haryo Radityo | HKK002 | KK | 1 | A | 4 | 7 | BL7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
31 | Hendri Sentosa | ZSIMP007 | SIMP | B Naniek | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | Hendro Pritianto | HKK003 | KK | Gab Kel | 5 | E | 7 | 10 | BL10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||
33 | Istatik (Bayu) | ZSIMP018 | SIMP | P Bayu | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | Jodi Mangun Raharjo | JKK001 | KK | 4 | D | 7 | 7 | BL7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
35 | M Ibnu Fadhil | MKK002 | KK | P Zaenal | 4 | D | 7 | 10 | BL10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||
36 | Makmur | MKK001 | KK | 5 | E | 7 | 10 | BL10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||
37 | Mega Puspita (Bayu) | ZSIMP017 | SIMP | P Bayu | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | Mira Eka Sari | ZSIMP027 | SIMP | Gab Kel | 1 | A | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
39 | MUDA MUDI | MKK004 | KK | 1 | A | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||
40 | Muhammad Ibnu Fariz | MKK003 | KK | 1 | A | 4 | 5 | BL5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||
41 | N Sakinah Lingga (Bayu) | ZSIMP016 | SIMP | P Bayu | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | Naniek Rahmawati (Suherman) | NKK001 | KK | B Naniek | 1 | A | 4 | 10 | BL10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
43 | Nauval Qissina Alfafa | NKK002 | KK | Kel Gab 9 | 1 | A | 4 | 5 | BL5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
44 | Novi Risindarti | ZSIMP012 | SIMP | P Hardono | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | Putra Nugraha Satria Utama | PKK001 | KK | B Naniek | 4 | D | 7 | 10 | BL10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||
46 | Rachmat Irawan | RKK001 | KK | 2 | B | 5.5 | 3 | BL3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
47 | Rahman Zaini | ZSIMP004 | SIMP | B Naniek | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | Repal | RKK002 | KK | 5 | E | 7 | 7 | BL7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
49 | Rezha Putra Perdana | ZSIMP011 | SIMP | P Hardono | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | Rubiyo | RKK003 | KK | P Rubiyo | 7 | F | 8.5 | 7 | BL7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
51 | Rudi Canada | ZSIMP001 | SIMP | P Zaenal | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | Satria Manggala | SKK001 | KK | 4 | D | 7 | 10 | BL10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||
53 | Sheilla Kharisma Gemilang | SKK003 | KK | 3 | C | 5.5 | 7 | BL7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
54 | Siti Hadidjah | ZSIMP015 | SIMP | P Hardono | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | Siti Sarah | SKK002 | KK | 1 | A | 4 | 10 | BL10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||
56 | Sofyan Syah Akbar | ZSIMP026 | SIMP | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | Sri Purnami | ZSIMP010 | SIMP | P Hardono | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | Syamsuri (Klrg Bu Naniek) | ZSIMP005 | SIMP | B Naniek | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | Tato | ZSIMP019 | SIMP | P Bayu | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | Tenny Supartini | TKK001 | KK | Kel Gab 9 | 1 | A | 4 | 7 | BL7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
61 | Tri Yulia Hartini | ZSIMP014 | SIMP | P Hardono | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | Wira Mandrasetia | WKK002 | KK | B Naniek | 5 | E | 7 | 7 | BL7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||
63 | Wiwik Hartatik | WKK003 | KK | 1 | A | 4 | 10 | BL10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
64 | Yanti Nuryanti | YKK001 | KK | 3 | C | 5.5 | 10 | BL10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||
65 | Yogi yogaswara | YKK004 | KK | Gab Kel | 4 | D | 7 | 10 | BL10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||
66 | Yudhi Tri Iswanto | YKK002 | KK | 1 | A | 4 | 3 | BL3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
67 | Yuningsih Zulmaas (MAAS) | ZSIMP003 | SIMP | B Naniek | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | Yusup Saputra | YKK003 | KK | 6 | F | 8.5 | 5 | BL5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
69 | Zahra | ZSIMP029 | SIMP | Gab Kel | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||
70 | Zainal Abidin Masse | ZKK001 | KK | P Zaenal | 2 | B | 5.5 | 10 | BL10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||
71 | Zulfikar | ZSIMP006 | SIMP | B Naniek | 1 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 360.50 kg | 304.00 kg | 33.00 | 9.00 | 42.00 | 42.00 | 80.50 kg |
Data BL
ID | Nama | Sudah Siap | Sudah Diterima | Berat (kg) | Bungkus (Pcs) | KP | Keterangan | Jenis | Total Kg (Berat x Bungkus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BL SEKITAR OSCAR | 0.5 | 40 | H | ALDO, FARIZ, BU YATIN | Warga | 20.00 | ||
2 | BU AZIZ | 2 | 2 | E | BU DIDIK | Warga | 4.00 | ||
3 | BU DANI | 2 | 2 | E | BU DIDIK | Warga | 4.00 | ||
4 | BU RANI | 2 | 2 | E | BU DIDIK | Warga | 4.00 | ||
5 | CADANGAN | 1.5 | 20 | F | Lainnya | 30.00 | |||
6 | DESA BUDI AGUNG1 0.5 Kg | 0.5 | 150 | H | KHOIRUL | Desa | 75.00 | ||
7 | DESA BUDI AGUNG1 2 Kg | 2 | 10 | E | KHOIRUL | Pejabat | 20.00 | ||
8 | GALI SUMUR | 1 | 2 | G | AMBIL SENDIRI | Warga | 2.00 | ||
9 | GUNARDI | 1.5 | 1 | F | AMBIL SENDIRI | Warga | 1.50 | ||
10 | JAGAL | 1 | 10 | G | AMBIL SENDIRI | Warga | 10.00 | ||
11 | PA HAMZAH | 2 | 2 | E | KHOIRUL | Jamaah | 4.00 | ||
12 | PA HERI PURNOMO | 2 | 2 | E | KHOIRUL | Jamaah | 4.00 | ||
13 | PEJABAT BABINSA & BABINMAS | 2 | 2 | E | AMBIL SENDIRI | Pejabat | 4.00 | ||
14 | PEJABAT KEL. | 2 | 6 | E | BU DIDIK, P SATRIA | Pejabat | 12.00 | ||
15 | PEJABAT KORAMIL | 1.5 | 2 | F | AMBIL SENDIRI | Pejabat | 3.00 | ||
16 | PEJABAT POLSEK | 1.5 | 2 | F | AMBIL SENDIRI | Pejabat | 3.00 | ||
17 | RT / RW | 2 | 6 | E | P SATRIA | Pejabat | 12.00 | ||
18 | RT 03 Dhuafa | 0.5 | 30 | H | SATRIA | Pejabat | 15.00 | ||
19 | SATPAM BAR | 1.5 | 2 | F | MUMI, FARIZ, P SATRIA | Keamanan | 3.00 | ||
20 | SATPAM CENGKEH | 1.5 | 2 | F | P ZAENAL | Keamanan | 3.00 | ||
21 | SATPAM KANTOR & BOS KANTOR | 1.5 | 3 | F | MUMI, FARIZ, P SATRIA | Keamanan | 4.50 | ||
22 | TAMBAL BAN | 1.5 | 1 | F | MUMI, FARIZ, P SATRIA | Lainnya | 1.50 | ||
23 | TETEH AISYAH | 2 | 1 | E | BU DIDIK | Warga | 2.00 | ||
24 | TUKANG TENDA | 1 | 4 | G | AMBIL SENDIRI | Warga | 4.00 | ||
Total | 36.50 kg | 304.00 pcs | 245.50 kg |
Alokasi Sampil Jamaah
Keterangan | Nilai |
Jumlah Sampil (pcs) | |
Berat Sampil (kg) | |
Total Berat Sampil | 270 kg |
Laporan Qurban 2025
No | Uraian | Jumlah | Satuan |
1 | Jumlah Sapi | 9 | Ekor |
2 | Jumlah Kambing | 0 | Ekor |
3 | Porsi Jamaah | 360.50 | Kg |
4 | Porsi Apresiasi Jamaah | 80.50 | Kg |
5 | Budi Luhur Sekitar Lingkungan Jamaah | 304.00 | Kg |
6 | Porsi (9 @ 30kg) Sampil Jamaah | 270.00 | Ekor |
7 | Budi Luhur Pejabat | 69.00 | Kg |
8 | Budi Luhur Jamaah | 8.00 | Kg |
9 | Budi Luhur Warga | 51.50 | Kg |
10 | Budi Luhur Keamanan | 10.50 | Kg |
11 | Budi Luhur Desa | 75.00 | Kg |
12 | Budi Luhur Lainnya | 31.50 | Kg |
Total | 1,260.50 kg |
Total Berat Pembagian | 1,260.50 kg |
Total Berat Pembagian Tanpa Porsi Sampil | 990.50 kg |
Total Berat Bersih Sapi | 1,365.00 kg |
Selisih (Total Berat Bersih Sapi - Total Berat Pembagian) | 104.50 kg |