Data Zakat
Summary
Keterangan | Nilai |
Tahun | 2025 |
Total Beras (sok) | 116 |
Total Uang Titipan Zakat (Rp) | Rp. 3,350,000 |
Total dalam Sok | 183.00 sok |
Harga Beras | 50,000 |
Pembagian Zakat
Nama | Persen | Beras | Uang | Konversi Uang Ke Beras (Sok) | Total Dalam Beras (Sok) | Beras (Pembulatan) | Uang (Pembulatan) |
SB | 40 % | 46.40 sok | Rp. 1,340,000.00 | 26.80 sok | 73.20 sok | 73 sok | Rp. 10,000 |
Daerah | 1 % | 1.16 sok | Rp. 33,500.00 | 0.67 sok | 1.83 sok | 1 sok | Rp. 41,500 |
Desa | 2 % | 2.32 sok | Rp. 67,000.00 | 1.34 sok | 3.66 sok | 3 sok | Rp. 33,000 |
Kelompok | 12 % | 13.92 sok | Rp. 402,000.00 | 8.04 sok | 21.96 sok | 21 sok | Rp. 48,000 |
Asnab | 45 % | 52.20 sok | Rp. 1,507,500.00 | 30.15 sok | 82.35 sok | 82 sok | Rp. 17,500 |
Detail Asnab
Nama | Persen | Beras | Uang | Konversi Uang Ke Beras (Sok) | Total Dalam Beras (Sok) | Beras (Pembulatan) | Uang (Pembulatan) |
Adam | 3.3333333333333335 % | 3.87 sok | Rp. 111,666.67 | 2.23 sok | 6.10 sok | 6 sok | Rp. 5,000 |
Yanti Nuryanti | 10 % | 11.60 sok | Rp. 335,000.00 | 6.70 sok | 18.30 sok | 18 sok | Rp. 15,000 |
Siti Sarah | 3.3333333333333335 % | 3.87 sok | Rp. 111,666.67 | 2.23 sok | 6.10 sok | 6 sok | Rp. 5,000 |
Makmur | 8.333333333333332 % | 9.67 sok | Rp. 279,166.67 | 5.58 sok | 15.25 sok | 15 sok | Rp. 12,500 |
Adi Imam Rusdi | 3.3333333333333335 % | 3.87 sok | Rp. 111,666.67 | 2.23 sok | 6.10 sok | 6 sok | Rp. 5,000 |
Yusup Saputra | 10 % | 11.60 sok | Rp. 335,000.00 | 6.70 sok | 18.30 sok | 18 sok | Rp. 15,000 |
Doddy | 5 % | 5.80 sok | Rp. 167,500.00 | 3.35 sok | 9.15 sok | 9 sok | Rp. 7,500 |
Yudi | 1.6666666666666667 % | 1.93 sok | Rp. 55,833.33 | 1.12 sok | 3.05 sok | 3 sok | Rp. 2,500 |
Pembagian Khusus (Dalam Bentuk Uang)
Nama | Beras (sok) | Harga Jual Beras (Rp)/Sok | Total Jual Beras (Rp) | Uang | Total Jual Beras + Uang |
SB | 46.40 sok | Rp. 2,320,000 | Rp. 1,340,000 | Rp. 3,660,000 | |
Daerah | 1.16 sok | Rp. 58,000 | Rp. 33,500 | Rp. 91,500 | |
Desa | 2.32 sok | Rp. 116,000 | Rp. 67,000 | Rp. 183,000 | |
Sub Total | Rp. 2,494,000 | Total | Rp. 3,934,500 |
Keterangan | Nilai |
Sisa Uang (Total Uang - Penjualan Beras) | Rp. -584,500 sok |
Sisa Uang Dalam Beras (sok) | -11.69 sok |
Total Beras (sok) | 104.31 sok |
Tambahan Beras Dari Hasil Penjualan | -0.00 sok |
Muzaki Belum Setor Zakat:
No | KK | Nama | Sudah Tercatat |