Data Qurban 2026



Data Pembagian BL Hewan Qurban

No Nama Golongan Status KP Kantong BL Pembagian (kg) BL Kaki Kepala Tulang Jerohan Apresiasi (kg)
BERAT 5 Kg / KANTONG BL-5
1 Adam 1 KK A BL5 4 5 0 0 1 1 0
2 Adinda Alfiana Zulfa 1 KK A BL5 4 5 1 0 1 1 3.5
3 Andhy Ibnu Bustomi 4 KK D BL5 6 5 1 0 1 1 0
4 Arga Vegi Anhari 2 KK B BL5 5 5 0 0 1 1 0
5 Bima Danu Kusumah 4 KK D BL5 6 5 0 0 1 1 0
6 Brilian Faqih 1 KK A BL5 4 5 0 0 1 1 0
7 Budi Nuryanto 3 KK C BL5 6 5 1 0 1 1 3.5
8 Dimas Daud Probokusumo 3 KK C BL5 6 5 1 0 1 1 3.5
9 Dodi Rizal 3 KK C BL5 6 5 0 0 1 1 0
10 Faizal Abdul Aziz 5 KK E BL5 7 5 0 0 1 1 0
11 Muhammad Ibnu Fariz 1 KK A BL5 4 5 1 0 1 1 3.5
12 Najwa Nurul Azizah 1 KK A BL5 4 5 0 0 1 1 0
13 Nauval Qissina Alfafa 1 KK A BL5 4 5 0 0 1 1 0
14 Rachmat Irawan 2 KK B BL5 5 5 0 0 1 1 0
15 Wahyu Chandra Nugroho 2 KK B BL5 5 5 1 0 1 1 0
Total 76.00 kg 75.00 kg 6.00 0.00 15.00 15.00 14.00 kg
BERAT 7 Kg / KANTONG BL-7
16 Adi Imam Rusdi 2 KK B BL7 5 7 0 1 1 1 0
17 Aisyah Wan Granie, drg. 1 KK A BL7 4 7 0 0 1 1 0
18 Anang Kurniawan 5 KK E BL7 7 7 1 0 1 1 3.5
19 Choirul Sufianto 5 KK E BL7 7 7 1 0 1 1 3.5
20 Dani Jaya Sukmana 4 KK D BL7 6 7 1 0 1 1 0
21 Dewi Trinanda 2 KK B BL7 5 7 1 1 1 1 0
22 Fajar Abdul Malik 3 KK C BL7 6 7 1 0 1 1 3.5
23 Haryo Radityo 1 KK A BL7 4 7 1 0 1 1 0
24 Iim Abdurochim 4 KK D BL7 6 7 0 0 1 1 0
25 Jodi Mangun Raharjo 4 KK D BL7 6 7 1 0 1 1 0
26 Repal 5 KK E BL7 7 7 1 0 1 1 0
27 Siti Sarah 1 KK A BL7 4 7 1 0 1 1 3.5
28 Tenny Supartini 1 KK A BL7 4 7 1 0 1 1 0
29 Yanti Nuryanti 3 KK C BL7 6 7 1 0 1 1 3.5
30 Yusup Saputra 6 KK E BL7 7 7 1 0 1 1 0
Total 84.00 kg 105.00 kg 12.00 2.00 15.00 15.00 17.50 kg
BERAT 10 Kg / KANTONG BL-10
31 Bayubadra Megaranda 5 KK E BL10 7 10 1 1 1 1 0
32 Didik Susilo Widianto 5 KK E BL10 7 10 1 1 1 1 3.5
33 Hardono Idris 1 KK A BL10 4 10 1 1 1 1 0
34 Hendro Pritianto 5 KK E BL10 7 10 0 1 1 1 3.5
35 M Ibnu Fadhil 4 KK D BL10 6 10 1 0 1 1 3.5
36 Makmur 5 KK E BL10 7 10 1 1 1 1 3.5
37 Naniek Rahmawati (Suherman) 1 KK A BL10 4 10 1 1 1 1 0
38 Putra Nugraha Satria Utama 4 KK D BL10 6 10 1 0 1 1 3.5
39 Rubiyo 6 KK E BL10 7 10 1 1 1 1 0
40 Satria Manggala 4 KK D BL10 6 10 1 0 1 1 3.5
41 Wira Mandrasetia 5 KK E BL10 7 10 1 0 1 1 0
42 Wiwik Hartatik 1 KK A BL10 4 10 1 0 1 1 0
43 Yogi yogaswara 4 KK D BL10 6 10 1 0 1 1 0
44 Zainal Abidin Masse 2 KK B BL10 5 10 1 1 1 1 0
Total 83.00 kg 140.00 kg 13.00 8.00 14.00 14.00 21.00 kg
Rekap Pembagian BL
No KP BL Jumlah
1 BL-5 15 kantong
2 BL-7 15 kantong
3 BL-10 14 kantong
Total 44.00 kantong