Zakat Fitrah
Bobot/Faktor Pengali Asnaf
| Asnaf | Bobot/Faktor Pengali |
|---|---|
| Fakir | |
| Miskin | |
| Gharim | |
| Mualaf | |
| IbnuSabil |
Parameter Perhitungan
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| SB (persen) | |
| Amil (persen) | |
| Asnaf (persen) | |
| Bobot Tugas Amil Daerah | |
| Bobot Tugas Amil Desa | |
| Bobot Tugas Amil Kelompok |
Perhitungan Zakat Fitrah
| Kelompok | Wajib Zakat | SB (40.0 %) | Amil (15.0 %) | Asnaf (45.0 %) | Jumlah Fakir | Jumlah Fakir x Bobot (4) | Jumlah Miskin | Jumlah Miskin x Bobot (4) | Jumlah Gharim | Jumlah Gharim x Bobot (3) | Jumlah Mualaf | Jumlah Mualaf x Bobot (2) | Jumlah IbnuSabil | Jumlah IbnuSabil x Bobot (0) | Jumlah Jiwa | Jumlah Sho | Stok | Kebutuhan | Plus/Minus | Muzaki + Mustahik | Beban Aktifitas Amil Klp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cimanggu | 82.00 | 30.75 | 92.25 | 4.00 | 20.00 | 24.00 | 12.00 | 0.00 | 24.00 | 60.00 | 92.25 | 60.00 | 32.25 | 229.00 | 16.63 % | ||||||
| Budi Agung 1 | 110.40 | 41.40 | 124.20 | 32.00 | 24.00 | 9.00 | 8.00 | 0.00 | 29.00 | 73.00 | 124.20 | 73.00 | 51.20 | 305.00 | 22.15 % | ||||||
| Budi Agung 2 | 72.00 | 27.00 | 81.00 | 8.00 | 20.00 | 24.00 | 6.00 | 0.00 | 26.00 | 58.00 | 81.00 | 58.00 | 23.00 | 206.00 | 14.96 % | ||||||
| Kebon Pedes | 89.20 | 33.45 | 100.35 | 8.00 | 24.00 | 21.00 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 63.00 | 100.35 | 63.00 | 37.35 | 243.00 | 17.65 % | ||||||
| Cilebut 1 | 70.80 | 26.55 | 79.65 | 36.00 | 28.00 | 6.00 | 14.00 | 0.00 | 34.00 | 84.00 | 79.65 | 84.00 | -4.35 | 211.00 | 15.32 % | ||||||
| Cilebut 2 | 63.60 | 23.85 | 71.55 | 24.00 | 0.00 | 6.00 | 14.00 | 0.00 | 24.00 | 44.00 | 71.55 | 44.00 | 27.55 | 183.00 | 13.29 % | ||||||
| Total | 1,220 | 488.00 | 183.00 | 549.00 | 28 | 112.00 | 29 | 116.00 | 30 | 90.00 | 32 | 64.00 | 38 | 0.00 | 157 | 382 | 549.00 | 382 | 167.00 | 1,377 | 100.00 % |
Bagian Amil
| Bagian Amil | Jumlah Amil | Bobot Tugas | Jml Orang x Bobot Tugas | Bobot Tugas % | Beban Aktifitas Amil Klp | Beban Aktifitas Amil Klp, Desa, Daerah % | Bagian Amil Dalam % | Bagian Amil per Klp (sho) | Bagian Amil per Orang (sho) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cimanggu | 3.00 | 15.00 | 14.29 | 16.63 | 19.40 | 14.82 | 27.11 | 5.42 | |
| Budi Agung 1 | 3.00 | 15.00 | 14.29 | 22.15 | 25.84 | 19.73 | 36.11 | 7.22 | |
| Budi Agung 2 | 3.00 | 15.00 | 14.29 | 14.96 | 17.45 | 13.33 | 24.39 | 4.88 | |
| Kebon Pedes | 3.00 | 15.00 | 14.29 | 17.65 | 20.59 | 15.72 | 28.77 | 5.75 | |
| Cilebut 1 | 3.00 | 15.00 | 14.29 | 15.32 | 17.88 | 13.65 | 24.98 | 5.00 | |
| Cilebut 2 | 3.00 | 15.00 | 14.29 | 13.29 | 15.50 | 11.84 | 21.67 | 4.33 | |
| Desa | 2.00 | 14.00 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 10.18 | 18.63 | 2.66 | |
| Daerah | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.73 | 1.33 | 1.33 | |
| Total | 38 | - | 105 | 100.00 % | 114.29 | 130.95 | 100.00 | 183.00 | - |
Bagian Asnaf
| Bagian Asnaf | Jumlah | Bagian per Orang | Total Sho |
|---|---|---|---|
| Fakir | 28 | 4.00 | 112.00 |
| Miskin | 29 | 4.00 | 116.00 |
| Gharim | 30 | 3.00 | 90.00 |
| Mualaf | 32 | 2.00 | 64.00 |
| IbnuSabil | 38 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 157 | 13 | 382.00 |
Subsidi Silang
| Kelompok | Plus/Minus | Penyesuaian | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Cimanggu | 32.25 | ||
| Budi Agung 1 | 51.20 | ||
| Budi Agung 2 | 23.00 | ||
| Kebon Pedes | 37.35 | ||
| Cilebut 1 | -4.35 | ||
| Cilebut 2 | 27.55 | ||
| Total | 167.00 | 167.00 | - |
Pembagian Amil Desa dan Daerah
| Kelompok | Prosentase Proporsional % | Untuk Amil Desa | Untuk Amil Daerah |
|---|---|---|---|
| Cimanggu | 0.17 | 3.13 | 0.22 |
| Budi Agung 1 | 0.23 | 4.22 | 0.30 |
| Budi Agung 2 | 0.15 | 2.75 | 0.20 |
| Kebon Pedes | 0.18 | 3.41 | 0.24 |
| Cilebut 1 | 0.15 | 2.70 | 0.19 |
| Cilebut 2 | 0.13 | 2.43 | 0.17 |
| Total | 100.00 | 18.63 | 1.33 |