Zakat Fitrah
Bobot/Faktor Pengali Asnaf
| Asnaf | Bobot/Faktor Pengali |
|---|---|
| Fakir | |
| Miskin | |
| Gharim | |
| Mualaf | |
| IbnuSabil |
Parameter Perhitungan
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| SB (persen) | |
| Amil (persen) | |
| Asnaf (persen) | |
| Bobot Tugas Amil Daerah | |
| Bobot Tugas Amil Desa | |
| Bobot Tugas Amil Kelompok |
Perhitungan Zakat Fitrah
| Kelompok | Jamaah | Simpatisan | Total Wajib Zakat | SB (40.0 %) | Amil (15.0 %) | Asnaf (45.0 %) | Jumlah Fakir | Jumlah Fakir x Bobot (2) | Jumlah Miskin | Jumlah Miskin x Bobot (3) | Jumlah Gharim | Jumlah Gharim x Bobot (3) | Jumlah Mualaf | Jumlah Mualaf x Bobot (1) | Jumlah IbnuSabil | Jumlah IbnuSabil x Bobot (1) | Jumlah Jiwa | Jumlah Sho | Stok | Kebutuhan | Plus/Minus | Muzaki + Mustahik | Beban Aktifitas Amil Klp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cimanggu | 69.20 | 25.95 | 77.85 | 38.00 | 15.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 30.00 | 59.00 | 77.85 | 59.00 | 18.85 | 203.00 | 13.86 % | ||||||||
| Budi Agung 1 | 104.00 | 39.00 | 117.00 | 104.00 | 9.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 58.00 | 120.00 | 117.00 | 120.00 | -3.00 | 318.00 | 21.71 % | ||||||||
| Budi Agung 2 | 62.80 | 23.55 | 70.65 | 28.00 | 24.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 24.00 | 54.00 | 70.65 | 54.00 | 16.65 | 181.00 | 12.35 % | ||||||||
| Kebon Pedes | 79.20 | 29.70 | 89.10 | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 38.00 | 1.00 | 58.00 | 81.00 | 89.10 | 81.00 | 8.10 | 256.00 | 17.47 % | ||||||||
| Cilebut 1 | 76.80 | 28.80 | 86.40 | 72.00 | 6.00 | 15.00 | 0.00 | 1.00 | 44.00 | 94.00 | 86.40 | 94.00 | -7.60 | 236.00 | 16.11 % | ||||||||
| Cilebut 2 | 94.00 | 35.25 | 105.75 | 46.00 | 15.00 | 0.00 | 7.00 | 1.00 | 36.00 | 69.00 | 105.75 | 69.00 | 36.75 | 271.00 | 18.50 % | ||||||||
| Total | 1,056 | 159 | 1,215 | 486.00 | 182.25 | 546.75 | 159 | 318.00 | 27 | 81.00 | 7 | 21.00 | 51 | 51.00 | 6 | 6.00 | 250 | 477 | 546.75 | 477 | 69.75 | 1,465 | 100.00 % |
Bagian Amil
| Bagian Amil | Jumlah Amil | Bobot Tugas | Jml Orang x Bobot Tugas | Bobot Tugas % | Beban Aktifitas Amil Klp | Beban Aktifitas Amil Klp, Desa, Daerah % | Bagian Amil Dalam % | Bagian Amil per Klp (sho) | Bagian Amil per Orang (sho) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cimanggu | 3.00 | 18.00 | 16.67 | 13.86 | 15.12 | 12.87 | 23.46 | 3.91 | |
| Budi Agung 1 | 3.00 | 18.00 | 16.67 | 21.71 | 23.68 | 20.17 | 36.75 | 6.13 | |
| Budi Agung 2 | 3.00 | 15.00 | 13.89 | 12.35 | 13.48 | 11.48 | 20.92 | 4.18 | |
| Kebon Pedes | 3.00 | 15.00 | 13.89 | 17.47 | 19.06 | 16.23 | 29.59 | 5.92 | |
| Cilebut 1 | 3.00 | 18.00 | 16.67 | 16.11 | 17.57 | 14.97 | 27.28 | 4.55 | |
| Cilebut 2 | 3.00 | 15.00 | 13.89 | 18.50 | 20.18 | 17.19 | 31.32 | 6.26 | |
| Desa | 2.00 | 8.00 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 6.31 | 11.50 | 2.87 | |
| Daerah | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.79 | 1.44 | 1.44 | |
| Total | 38 | - | 108 | 100.00 % | 108.33 | 117.42 | 100.00 | 182.25 | - |
Bagian Asnaf
| Bagian Asnaf | Jumlah | Bagian per Orang | Total Sho |
|---|---|---|---|
| Fakir | 159 | 2.00 | 318.00 |
| Miskin | 27 | 3.00 | 81.00 |
| Gharim | 7 | 3.00 | 21.00 |
| Mualaf | 51 | 1.00 | 51.00 |
| IbnuSabil | 6 | 1.00 | 6.00 |
| Total | 250 | 10 | 477.00 |
Subsidi Silang
| Kelompok | Plus/Minus | Penyesuaian | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Cimanggu | 18.85 | ||
| Budi Agung 1 | -3.00 | ||
| Budi Agung 2 | 16.65 | ||
| Kebon Pedes | 8.10 | ||
| Cilebut 1 | -7.60 | ||
| Cilebut 2 | 36.75 | ||
| Total | 69.75 | 69.75 | - |
Pembagian Amil Desa dan Daerah
| Kelompok | Prosentase Proporsional % | Untuk Amil Desa | Untuk Amil Daerah |
|---|---|---|---|
| Cimanggu | 0.14 | 1.64 | 0.20 |
| Budi Agung 1 | 0.21 | 2.46 | 0.31 |
| Budi Agung 2 | 0.13 | 1.49 | 0.19 |
| Kebon Pedes | 0.16 | 1.87 | 0.23 |
| Cilebut 1 | 0.16 | 1.82 | 0.23 |
| Cilebut 2 | 0.19 | 2.22 | 0.28 |
| Total | 100.00 | 11.50 | 1.44 |