Data Zakat
Summary
| Keterangan | Nilai |
| Tahun | 2026 |
| Total Beras (sok) | 0 |
| Total Uang Titipan Zakat (Rp) | Rp. 0 |
| Total dalam Sok | 0.00 sok |
| Harga Beras | 40,000 |
Muzaki
| Keterangan | Jumlah | Prosentase |
| Jamaah | 0.00 | NaN % |
| Simpatisan | 0.00 | NaN % |
| Total | 0 | NaN % |
| Keterangan | Jumlah | Prosentase |
| Total | % |
Mustahik
| Keterangan | Jumlah | Prosentase |
| Total | 0 | 0.00 % |
Pembagian Zakat
| Penerima | Nama | Persen | Beras | Uang |
| Amil | SB | 40.00 % | 0.00 sok | Rp. 0.00 |
| Amil | Daerah | 1.00 % | 0.00 sok | Rp. 0.00 |
| Amil | Desa | 2.00 % | 0.00 sok | Rp. 0.00 |
| Amil | Kelompok | 12.00 % | 0.00 sok | Rp. 0.00 |
| Total | 55.00 % | 0.00 sok | Rp. 0.00 | |
Iterasi Pembagian
Pembagian Khusus (Dalam Bentuk Uang)
| Nama | Beras (sok) | Harga Jual Beras (Rp)/Sok | Total Jual Beras (Rp) | Uang | Total Jual Beras + Uang |
| SB | 0.00 sok | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |
| Daerah | 0.00 sok | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |
| Desa | 0.00 sok | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |
| Sub Total | Rp. 0 | Total | Rp. 0 | ||
Muzaki Titip Beras:
| No | KK | Nama | Sudah Tercatat | Sudah Zakat |
Muzaki Titip Uang:
| No | KK | Nama | Sudah Tercatat | Sudah Zakat |
Muzaki Belum Setor Zakat:
| No | KK | Nama | Sudah Tercatat |