Zakat Maal
Input Data Zakat
| No | Desa | Kelompok | Jumlah Amil | Jumlah Muzaki | Jumlah Mustahik | Total Nilai Zakat Maal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDI AGUNG | ||||||
| 1 | BUDI AGUNG | BA-1 | ||||
| 2 | BUDI AGUNG | BA-2 | ||||
| 3 | BUDI AGUNG | Cilebut1 | ||||
| 4 | BUDI AGUNG | Cilebut2 | ||||
| 5 | BUDI AGUNG | Kebon Pedes | ||||
| 6 | BUDI AGUNG | Cimanggu | ||||
| SALABENDA | ||||||
| 7 | SALABENDA | Salabenda | ||||
| 8 | SALABENDA | Yasmin | ||||
| 9 | SALABENDA | Parakan | ||||
| 10 | SALABENDA | Pura Bojong Gede | ||||
| 11 | SALABENDA | Permatasari | ||||
| MARGA JAYA | ||||||
| 12 | MARGA JAYA | Dewi Sartika | ||||
| 13 | MARGA JAYA | Ciomas | ||||
| 14 | MARGA JAYA | Ciherang | ||||
| 15 | MARGA JAYA | Margajaya1 | ||||
| 16 | MARGA JAYA | Margajaya2 | ||||
| 17 | MARGA JAYA | Cibungbulang | ||||
| 18 | MARGA JAYA | Cibanteng | ||||
| GUNUNG GEDE | ||||||
| 19 | GUNUNG GEDE | Gunung Gede | ||||
| 20 | GUNUNG GEDE | Pondok Rumput | ||||
| 21 | GUNUNG GEDE | Green Arofah | ||||
| 22 | GUNUNG GEDE | Pakuan | ||||
| 23 | GUNUNG GEDE | Tajur | ||||
| 24 | GUNUNG GEDE | Cikaret | ||||
| 25 | GUNUNG GEDE | Ciapus | ||||
| CIPARIGI | ||||||
| 26 | CIPARIGI | Ciparigi1 | ||||
| 27 | CIPARIGI | Ciparigi2 | ||||
| 28 | CIPARIGI | Warung Jambu | ||||
| CIPAYUNG | ||||||
| 29 | CIPAYUNG | Ubaidah | ||||
| 30 | CIPAYUNG | Al Badar | ||||
| 31 | CIPAYUNG | Ciawi1 | ||||
| 32 | CIPAYUNG | Ciawi2 | ||||
| 33 | CIPAYUNG | Tapos | ||||
| GUNUNG SINDUR | ||||||
| 34 | GUNUNG SINDUR | CIP1 | ||||
| 35 | GUNUNG SINDUR | CIP2 | ||||
| 36 | GUNUNG SINDUR | Mutiara | ||||
| 37 | GUNUNG SINDUR | GIS | ||||
| SAWANGAN | ||||||
| 38 | SAWANGAN | Sawangan | ||||
| 39 | SAWANGAN | BSI | ||||
| 40 | SAWANGAN | Inkopad | ||||
| 41 | SAWANGAN | Ciseeng | ||||
| 42 | SAWANGAN | Muara Barokah | ||||
Faktor Mustahik
| No | Desa | Kelompok | Jumlah Mustahik | Total Nilai Zakat | Faktor Jumlah Mustahik % | Faktor Nilai Zakat % | Prosentase Kelompok % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDI AGUNG | BA-1 | 24 | 67,359,740 | 1.93 | 2.61 | 2.27 |
| 2 | BUDI AGUNG | BA-2 | 30 | 62,811,114 | 2.41 | 2.44 | 2.42 |
| 3 | BUDI AGUNG | Cilebut1 | 17 | 87,904,203 | 1.36 | 3.41 | 2.39 |
| 4 | BUDI AGUNG | Cilebut2 | 37 | 52,101,915 | 2.97 | 2.02 | 2.50 |
| 5 | BUDI AGUNG | Kebon Pedes | 20 | 98,295,347 | 1.61 | 3.81 | 2.71 |
| 6 | BUDI AGUNG | Cimanggu | 11 | 5,767,558 | 0.88 | 0.22 | 0.55 |
| Total BUDI AGUNG | 139 | 374,239,877 | 11.16 | 14.52 | 12.84 | ||
| 7 | SALABENDA | Salabenda | 23 | 111,858,064 | 1.85 | 4.34 | 3.09 |
| 8 | SALABENDA | Yasmin | 22 | 13,502,708 | 1.77 | 0.52 | 1.14 |
| 9 | SALABENDA | Parakan | 19 | 105,470,369 | 1.52 | 4.09 | 2.81 |
| 10 | SALABENDA | Pura Bojong Gede | 43 | 46,752,993 | 3.45 | 1.81 | 2.63 |
| 11 | SALABENDA | Permatasari | 35 | 106,050,829 | 2.81 | 4.11 | 3.46 |
| Total SALABENDA | 142 | 383,634,963 | 11.40 | 14.88 | 13.14 | ||
| 12 | MARGA JAYA | Dewi Sartika | 46 | 29,420,378 | 3.69 | 1.14 | 2.42 |
| 13 | MARGA JAYA | Ciomas | 44 | 73,817,826 | 3.53 | 2.86 | 3.20 |
| 14 | MARGA JAYA | Ciherang | 43 | 35,079,588 | 3.45 | 1.36 | 2.41 |
| 15 | MARGA JAYA | Margajaya1 | 40 | 44,924,251 | 3.21 | 1.74 | 2.48 |
| 16 | MARGA JAYA | Margajaya2 | 49 | 119,440,309 | 3.93 | 4.63 | 4.28 |
| 17 | MARGA JAYA | Cibungbulang | 26 | 51,320,253 | 2.09 | 1.99 | 2.04 |
| 18 | MARGA JAYA | Cibanteng | 20 | 89,162,462 | 1.61 | 3.46 | 2.53 |
| Total MARGA JAYA | 268 | 443,165,067 | 21.51 | 17.19 | 19.35 | ||
| 19 | GUNUNG GEDE | Gunung Gede | 47 | 42,834,351 | 3.77 | 1.66 | 2.72 |
| 20 | GUNUNG GEDE | Pondok Rumput | 44 | 8,841,530 | 3.53 | 0.34 | 1.94 |
| 21 | GUNUNG GEDE | Green Arofah | 37 | 94,381,266 | 2.97 | 3.66 | 3.32 |
| 22 | GUNUNG GEDE | Pakuan | 11 | 96,800,107 | 0.88 | 3.76 | 2.32 |
| 23 | GUNUNG GEDE | Tajur | 25 | 78,844,530 | 2.01 | 3.06 | 2.53 |
| 24 | GUNUNG GEDE | Cikaret | 8 | 31,416,957 | 0.64 | 1.22 | 0.93 |
| 25 | GUNUNG GEDE | Ciapus | 30 | 113,179,693 | 2.41 | 4.39 | 3.40 |
| Total GUNUNG GEDE | 202 | 466,298,434 | 16.21 | 18.09 | 17.15 | ||
| 26 | CIPARIGI | Ciparigi1 | 47 | 46,017,875 | 3.77 | 1.79 | 2.78 |
| 27 | CIPARIGI | Ciparigi2 | 49 | 114,598,654 | 3.93 | 4.45 | 4.19 |
| 28 | CIPARIGI | Warung Jambu | 46 | 23,277,898 | 3.69 | 0.90 | 2.30 |
| Total CIPARIGI | 142 | 183,894,427 | 11.40 | 7.13 | 9.27 | ||
| 29 | CIPAYUNG | Ubaidah | 22 | 14,910,208 | 1.77 | 0.58 | 1.17 |
| 30 | CIPAYUNG | Al Badar | 38 | 65,218,003 | 3.05 | 2.53 | 2.79 |
| 31 | CIPAYUNG | Ciawi1 | 10 | 30,189,879 | 0.80 | 1.17 | 0.99 |
| 32 | CIPAYUNG | Ciawi2 | 43 | 15,031,243 | 3.45 | 0.58 | 2.02 |
| 33 | CIPAYUNG | Tapos | 8 | 79,157,928 | 0.64 | 3.07 | 1.86 |
| Total CIPAYUNG | 121 | 204,507,261 | 9.71 | 7.93 | 8.82 | ||
| 34 | GUNUNG SINDUR | CIP1 | 40 | 56,722,761 | 3.21 | 2.20 | 2.71 |
| 35 | GUNUNG SINDUR | CIP2 | 22 | 17,691,580 | 1.77 | 0.69 | 1.23 |
| 36 | GUNUNG SINDUR | Mutiara | 17 | 90,014,499 | 1.36 | 3.49 | 2.43 |
| 37 | GUNUNG SINDUR | GIS | 9 | 18,743,318 | 0.72 | 0.73 | 0.72 |
| Total GUNUNG SINDUR | 88 | 183,172,158 | 7.06 | 7.11 | 7.08 | ||
| 38 | SAWANGAN | Sawangan | 19 | 8,656,274 | 1.52 | 0.34 | 0.93 |
| 39 | SAWANGAN | BSI | 44 | 71,639,206 | 3.53 | 2.78 | 3.16 |
| 40 | SAWANGAN | Inkopad | 48 | 83,900,619 | 3.85 | 3.26 | 3.55 |
| 41 | SAWANGAN | Ciseeng | 7 | 98,414,249 | 0.56 | 3.82 | 2.19 |
| 42 | SAWANGAN | Muara Barokah | 26 | 75,969,533 | 2.09 | 2.95 | 2.52 |
| Total SAWANGAN | 144 | 338,579,881 | 11.56 | 13.14 | 12.35 | ||
| Total Semua | 1,246 | 2,577,492,068 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Bagian Mustahik
| No | Desa | Kelompok | Prosentase Pembagian (%) | Bagian per Kelompok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDI AGUNG | BA-1 | 2.27 | 26,326,453 |
| 2 | BUDI AGUNG | BA-2 | 2.42 | 28,095,640 |
| 3 | BUDI AGUNG | Cilebut1 | 2.39 | 27,690,891 |
| 4 | BUDI AGUNG | Cilebut2 | 2.50 | 28,944,136 |
| 5 | BUDI AGUNG | Kebon Pedes | 2.71 | 31,425,213 |
| 6 | BUDI AGUNG | Cimanggu | 0.55 | 6,417,518 |
| Total BUDI AGUNG | 12.84 | 148,899,851 | ||
| 7 | SALABENDA | Salabenda | 3.09 | 35,873,138 |
| 8 | SALABENDA | Yasmin | 1.14 | 13,277,745 |
| 9 | SALABENDA | Parakan | 2.81 | 32,574,155 |
| 10 | SALABENDA | Pura Bojong Gede | 2.63 | 30,533,256 |
| 11 | SALABENDA | Permatasari | 3.46 | 40,151,766 |
| Total SALABENDA | 13.14 | 152,410,059 | ||
| 12 | MARGA JAYA | Dewi Sartika | 2.42 | 28,029,732 |
| 13 | MARGA JAYA | Ciomas | 3.20 | 37,088,282 |
| 14 | MARGA JAYA | Ciherang | 2.41 | 27,906,740 |
| 15 | MARGA JAYA | Margajaya1 | 2.48 | 28,725,475 |
| 16 | MARGA JAYA | Margajaya2 | 4.28 | 49,680,530 |
| 17 | MARGA JAYA | Cibungbulang | 2.04 | 23,648,444 |
| 18 | MARGA JAYA | Cibanteng | 2.53 | 29,370,313 |
| Total MARGA JAYA | 19.35 | 224,449,517 | ||
| 19 | GUNUNG GEDE | Gunung Gede | 2.72 | 31,513,314 |
| 20 | GUNUNG GEDE | Pondok Rumput | 1.94 | 22,468,615 |
| 21 | GUNUNG GEDE | Green Arofah | 3.32 | 38,456,990 |
| 22 | GUNUNG GEDE | Pakuan | 2.32 | 26,899,842 |
| 23 | GUNUNG GEDE | Tajur | 2.53 | 29,375,969 |
| 24 | GUNUNG GEDE | Cikaret | 0.93 | 10,792,319 |
| 25 | GUNUNG GEDE | Ciapus | 3.40 | 39,428,570 |
| Total GUNUNG GEDE | 17.15 | 198,935,618 | ||
| 26 | CIPARIGI | Ciparigi1 | 2.78 | 32,229,607 |
| 27 | CIPARIGI | Ciparigi2 | 4.19 | 48,591,158 |
| 28 | CIPARIGI | Warung Jambu | 2.30 | 26,647,674 |
| Total CIPARIGI | 9.27 | 107,468,438 | ||
| 29 | CIPAYUNG | Ubaidah | 1.17 | 13,594,432 |
| 30 | CIPAYUNG | Al Badar | 2.79 | 32,360,694 |
| 31 | CIPAYUNG | Ciawi1 | 0.99 | 11,447,103 |
| 32 | CIPAYUNG | Ciawi2 | 2.02 | 23,395,863 |
| 33 | CIPAYUNG | Tapos | 1.86 | 21,534,038 |
| Total CIPAYUNG | 8.82 | 102,332,129 | ||
| 34 | GUNUNG SINDUR | CIP1 | 2.71 | 31,380,140 |
| 35 | GUNUNG SINDUR | CIP2 | 1.23 | 14,220,241 |
| 36 | GUNUNG SINDUR | Mutiara | 2.43 | 28,165,708 |
| 37 | GUNUNG SINDUR | GIS | 0.72 | 8,406,188 |
| Total GUNUNG SINDUR | 7.08 | 82,172,277 | ||
| 38 | SAWANGAN | Sawangan | 0.93 | 10,790,983 |
| 39 | SAWANGAN | BSI | 3.16 | 36,598,092 |
| 40 | SAWANGAN | Inkopad | 3.55 | 41,218,662 |
| 41 | SAWANGAN | Ciseeng | 2.19 | 25,401,272 |
| 42 | SAWANGAN | Muara Barokah | 2.52 | 29,194,532 |
| Total SAWANGAN | 12.35 | 143,203,541 | ||
| Total Bagian Mustahik (45 %) | 100.00 | 1,159,871,431 | ||
Faktor Amil
| No | Desa | Kelompok | Jumlah Amil | Jumlah Muzaki | Jumlah Mustahik | Total Nilai Zakat | Faktor Jumlah Muzaki % | Faktor Jumlah Mustahik % | Faktor Nilai Zakat % | Kontribusi Kelompok % | Kontribusi Desa % | Kontribusi Daerah % | Prosentase se-Kelompok % | Prosentase se-Desa % | Prosentase se-Daerah % | Kelompok Akhir % | Desa Akhir % | Daerah Akhir % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDI AGUNG | BA-1 | 3 | 16 | 24 | 67,359,740 | 2.49 | 1.93 | 2.61 | 2.34 | 0.39 | 0.17 | 80.77 | 13.46 | 5.77 | 1.89 | 0.32 | 0.14 |
| 2 | BUDI AGUNG | BA-2 | 3 | 20 | 30 | 62,811,114 | 3.11 | 2.41 | 2.44 | 2.65 | 0.44 | 0.19 | 80.77 | 13.46 | 5.77 | 2.14 | 0.36 | 0.15 |
| 3 | BUDI AGUNG | Cilebut1 | 3 | 20 | 17 | 87,904,203 | 3.11 | 1.36 | 3.41 | 2.63 | 0.44 | 0.19 | 80.77 | 13.46 | 5.77 | 2.12 | 0.35 | 0.15 |
| 4 | BUDI AGUNG | Cilebut2 | 3 | 17 | 37 | 52,101,915 | 2.64 | 2.97 | 2.02 | 2.54 | 0.42 | 0.18 | 80.77 | 13.46 | 5.77 | 2.06 | 0.34 | 0.15 |
| 5 | BUDI AGUNG | Kebon Pedes | 3 | 14 | 20 | 98,295,347 | 2.18 | 1.61 | 3.81 | 2.53 | 0.42 | 0.18 | 80.77 | 13.46 | 5.77 | 2.05 | 0.34 | 0.15 |
| 6 | BUDI AGUNG | Cimanggu | 3 | 1 | 11 | 5,767,558 | 0.16 | 0.88 | 0.22 | 0.42 | 0.07 | 0.03 | 80.77 | 13.46 | 5.77 | 0.34 | 0.06 | 0.02 |
| Total BUDI AGUNG | 18 | 88 | 139 | 374,239,877 | 13.69 | 11.16 | 14.52 | 13.12 | 2.19 | 0.94 | - | 10.60 | 1.77 | 0.76 | ||||
| 7 | SALABENDA | Salabenda | 3 | 26 | 23 | 111,858,064 | 4.04 | 1.85 | 4.34 | 3.41 | 0.68 | 0.24 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 2.68 | 0.54 | 0.19 |
| 8 | SALABENDA | Yasmin | 3 | 4 | 22 | 13,502,708 | 0.62 | 1.77 | 0.52 | 0.97 | 0.19 | 0.07 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 0.76 | 0.15 | 0.05 |
| 9 | SALABENDA | Parakan | 3 | 5 | 19 | 105,470,369 | 0.78 | 1.52 | 4.09 | 2.13 | 0.43 | 0.15 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 1.68 | 0.34 | 0.12 |
| 10 | SALABENDA | Pura Bojong Gede | 3 | 20 | 43 | 46,752,993 | 3.11 | 3.45 | 1.81 | 2.79 | 0.56 | 0.20 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 2.20 | 0.44 | 0.16 |
| 11 | SALABENDA | Permatasari | 3 | 7 | 35 | 106,050,829 | 1.09 | 2.81 | 4.11 | 2.67 | 0.53 | 0.19 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 2.10 | 0.42 | 0.15 |
| Total SALABENDA | 15 | 62 | 142 | 383,634,963 | 9.64 | 11.40 | 14.88 | 11.97 | 2.39 | 0.86 | - | 9.42 | 1.88 | 0.67 | ||||
| 12 | MARGA JAYA | Dewi Sartika | 3 | 21 | 46 | 29,420,378 | 3.27 | 3.69 | 1.14 | 2.70 | 0.39 | 0.19 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 2.22 | 0.32 | 0.16 |
| 13 | MARGA JAYA | Ciomas | 3 | 22 | 44 | 73,817,826 | 3.42 | 3.53 | 2.86 | 3.27 | 0.47 | 0.23 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 2.69 | 0.38 | 0.19 |
| 14 | MARGA JAYA | Ciherang | 3 | 14 | 43 | 35,079,588 | 2.18 | 3.45 | 1.36 | 2.33 | 0.33 | 0.17 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 1.92 | 0.27 | 0.14 |
| 15 | MARGA JAYA | Margajaya1 | 3 | 13 | 40 | 44,924,251 | 2.02 | 3.21 | 1.74 | 2.32 | 0.33 | 0.17 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 1.91 | 0.27 | 0.14 |
| 16 | MARGA JAYA | Margajaya2 | 3 | 19 | 49 | 119,440,309 | 2.95 | 3.93 | 4.63 | 3.84 | 0.55 | 0.27 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 3.16 | 0.45 | 0.23 |
| 17 | MARGA JAYA | Cibungbulang | 3 | 6 | 26 | 51,320,253 | 0.93 | 2.09 | 1.99 | 1.67 | 0.24 | 0.12 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 1.38 | 0.20 | 0.10 |
| 18 | MARGA JAYA | Cibanteng | 3 | 25 | 20 | 89,162,462 | 3.89 | 1.61 | 3.46 | 2.98 | 0.43 | 0.21 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 2.46 | 0.35 | 0.18 |
| Total MARGA JAYA | 21 | 120 | 268 | 443,165,067 | 18.66 | 21.51 | 17.19 | 19.12 | 2.73 | 1.37 | - | 15.75 | 2.25 | 1.12 | ||||
| 19 | GUNUNG GEDE | Gunung Gede | 3 | 29 | 47 | 42,834,351 | 4.51 | 3.77 | 1.66 | 3.31 | 0.47 | 0.24 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 2.73 | 0.39 | 0.19 |
| 20 | GUNUNG GEDE | Pondok Rumput | 3 | 8 | 44 | 8,841,530 | 1.24 | 3.53 | 0.34 | 1.71 | 0.24 | 0.12 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 1.41 | 0.20 | 0.10 |
| 21 | GUNUNG GEDE | Green Arofah | 3 | 6 | 37 | 94,381,266 | 0.93 | 2.97 | 3.66 | 2.52 | 0.36 | 0.18 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 2.08 | 0.30 | 0.15 |
| 22 | GUNUNG GEDE | Pakuan | 3 | 23 | 11 | 96,800,107 | 3.58 | 0.88 | 3.76 | 2.74 | 0.39 | 0.20 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 2.26 | 0.32 | 0.16 |
| 23 | GUNUNG GEDE | Tajur | 3 | 2 | 25 | 78,844,530 | 0.31 | 2.01 | 3.06 | 1.79 | 0.26 | 0.13 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 1.48 | 0.21 | 0.11 |
| 24 | GUNUNG GEDE | Cikaret | 3 | 16 | 8 | 31,416,957 | 2.49 | 0.64 | 1.22 | 1.45 | 0.21 | 0.10 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 1.19 | 0.17 | 0.09 |
| 25 | GUNUNG GEDE | Ciapus | 3 | 20 | 30 | 113,179,693 | 3.11 | 2.41 | 4.39 | 3.30 | 0.47 | 0.24 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 2.72 | 0.39 | 0.19 |
| Total GUNUNG GEDE | 21 | 104 | 202 | 466,298,434 | 16.17 | 16.21 | 18.09 | 16.83 | 2.40 | 1.20 | - | 13.86 | 1.98 | 0.99 | ||||
| 26 | CIPARIGI | Ciparigi1 | 3 | 15 | 47 | 46,017,875 | 2.33 | 3.77 | 1.79 | 2.63 | 0.88 | 0.19 | 71.19 | 23.73 | 5.08 | 1.87 | 0.62 | 0.13 |
| 27 | CIPARIGI | Ciparigi2 | 3 | 4 | 49 | 114,598,654 | 0.62 | 3.93 | 4.45 | 3.00 | 1.00 | 0.21 | 71.19 | 23.73 | 5.08 | 2.14 | 0.71 | 0.15 |
| 28 | CIPARIGI | Warung Jambu | 3 | 16 | 46 | 23,277,898 | 2.49 | 3.69 | 0.90 | 2.36 | 0.79 | 0.17 | 71.19 | 23.73 | 5.08 | 1.68 | 0.56 | 0.12 |
| Total CIPARIGI | 9 | 35 | 142 | 183,894,427 | 5.44 | 11.40 | 7.13 | 7.99 | 2.66 | 0.57 | - | 5.69 | 1.90 | 0.41 | ||||
| 29 | CIPAYUNG | Ubaidah | 3 | 23 | 22 | 14,910,208 | 3.58 | 1.77 | 0.58 | 1.97 | 0.39 | 0.14 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 1.55 | 0.31 | 0.11 |
| 30 | CIPAYUNG | Al Badar | 3 | 7 | 38 | 65,218,003 | 1.09 | 3.05 | 2.53 | 2.22 | 0.44 | 0.16 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 1.75 | 0.35 | 0.12 |
| 31 | CIPAYUNG | Ciawi1 | 3 | 20 | 10 | 30,189,879 | 3.11 | 0.80 | 1.17 | 1.69 | 0.34 | 0.12 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 1.33 | 0.27 | 0.10 |
| 32 | CIPAYUNG | Ciawi2 | 3 | 21 | 43 | 15,031,243 | 3.27 | 3.45 | 0.58 | 2.43 | 0.49 | 0.17 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 1.91 | 0.38 | 0.14 |
| 33 | CIPAYUNG | Tapos | 3 | 21 | 8 | 79,157,928 | 3.27 | 0.64 | 3.07 | 2.33 | 0.47 | 0.17 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 1.83 | 0.37 | 0.13 |
| Total CIPAYUNG | 15 | 92 | 121 | 204,507,261 | 14.31 | 9.71 | 7.93 | 10.65 | 2.13 | 0.76 | - | 8.38 | 1.68 | 0.60 | ||||
| 34 | GUNUNG SINDUR | CIP1 | 3 | 28 | 40 | 56,722,761 | 4.35 | 3.21 | 2.20 | 3.26 | 0.81 | 0.23 | 75.68 | 18.92 | 5.41 | 2.46 | 0.62 | 0.18 |
| 35 | GUNUNG SINDUR | CIP2 | 3 | 11 | 22 | 17,691,580 | 1.71 | 1.77 | 0.69 | 1.39 | 0.35 | 0.10 | 75.68 | 18.92 | 5.41 | 1.05 | 0.26 | 0.08 |
| 36 | GUNUNG SINDUR | Mutiara | 3 | 6 | 17 | 90,014,499 | 0.93 | 1.36 | 3.49 | 1.93 | 0.48 | 0.14 | 75.68 | 18.92 | 5.41 | 1.46 | 0.37 | 0.10 |
| 37 | GUNUNG SINDUR | GIS | 3 | 9 | 9 | 18,743,318 | 1.40 | 0.72 | 0.73 | 0.95 | 0.24 | 0.07 | 75.68 | 18.92 | 5.41 | 0.72 | 0.18 | 0.05 |
| Total GUNUNG SINDUR | 12 | 54 | 88 | 183,172,158 | 8.40 | 7.06 | 7.11 | 7.52 | 1.88 | 0.54 | - | 5.69 | 1.42 | 0.41 | ||||
| 38 | SAWANGAN | Sawangan | 3 | 29 | 19 | 8,656,274 | 4.51 | 1.52 | 0.34 | 2.12 | 0.42 | 0.15 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 1.67 | 0.33 | 0.12 |
| 39 | SAWANGAN | BSI | 3 | 2 | 44 | 71,639,206 | 0.31 | 3.53 | 2.78 | 2.21 | 0.44 | 0.16 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 1.74 | 0.35 | 0.12 |
| 40 | SAWANGAN | Inkopad | 3 | 21 | 48 | 83,900,619 | 3.27 | 3.85 | 3.26 | 3.46 | 0.69 | 0.25 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 2.72 | 0.54 | 0.19 |
| 41 | SAWANGAN | Ciseeng | 3 | 27 | 7 | 98,414,249 | 4.20 | 0.56 | 3.82 | 2.86 | 0.57 | 0.20 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 2.25 | 0.45 | 0.16 |
| 42 | SAWANGAN | Muara Barokah | 3 | 9 | 26 | 75,969,533 | 1.40 | 2.09 | 2.95 | 2.14 | 0.43 | 0.15 | 78.65 | 15.73 | 5.62 | 1.69 | 0.34 | 0.12 |
| Total SAWANGAN | 15 | 88 | 144 | 338,579,881 | 13.69 | 11.56 | 13.14 | 12.79 | 2.56 | 0.91 | - | 10.06 | 2.01 | 0.72 | ||||
| Total Semua | 126 | 643 | 1,246 | 2,577,492,068 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 18.95 | 7.14 | - | 79.44 | 14.89 | 5.67 | ||||
Bagian Amil Kelompok
| No | Desa | Kelompok | Prosentase Pembagian (%) | Bagian per Kelompok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDI AGUNG | BA-1 | 1.89 | 7,315,395 |
| 2 | BUDI AGUNG | BA-2 | 2.14 | 8,280,475 |
| 3 | BUDI AGUNG | Cilebut1 | 2.12 | 8,207,828 |
| 4 | BUDI AGUNG | Cilebut2 | 2.06 | 7,947,119 |
| 5 | BUDI AGUNG | Kebon Pedes | 2.05 | 7,906,790 |
| 6 | BUDI AGUNG | Cimanggu | 0.34 | 1,313,746 |
| Total | 10.60 | 40,971,353 | ||
| 7 | SALABENDA | Salabenda | 2.68 | 10,368,583 |
| 8 | SALABENDA | Yasmin | 0.76 | 2,951,262 |
| 9 | SALABENDA | Parakan | 1.68 | 6,481,557 |
| 10 | SALABENDA | Pura Bojong Gede | 2.20 | 8,489,434 |
| 11 | SALABENDA | Permatasari | 2.10 | 8,121,262 |
| Total | 9.42 | 36,412,097 | ||
| 12 | MARGA JAYA | Dewi Sartika | 2.22 | 8,595,833 |
| 13 | MARGA JAYA | Ciomas | 2.69 | 10,418,665 |
| 14 | MARGA JAYA | Ciherang | 1.92 | 7,417,922 |
| 15 | MARGA JAYA | Margajaya1 | 1.91 | 7,402,698 |
| 16 | MARGA JAYA | Margajaya2 | 3.16 | 12,227,956 |
| 17 | MARGA JAYA | Cibungbulang | 1.38 | 5,318,165 |
| 18 | MARGA JAYA | Cibanteng | 2.46 | 9,501,399 |
| Total | 15.75 | 60,882,639 | ||
| 19 | GUNUNG GEDE | Gunung Gede | 2.73 | 10,553,812 |
| 20 | GUNUNG GEDE | Pondok Rumput | 1.41 | 5,432,364 |
| 21 | GUNUNG GEDE | Green Arofah | 2.08 | 8,028,226 |
| 22 | GUNUNG GEDE | Pakuan | 2.26 | 8,719,171 |
| 23 | GUNUNG GEDE | Tajur | 1.48 | 5,706,109 |
| 24 | GUNUNG GEDE | Cikaret | 1.19 | 4,615,986 |
| 25 | GUNUNG GEDE | Ciapus | 2.72 | 10,516,838 |
| Total | 13.86 | 53,572,507 | ||
| 26 | CIPARIGI | Ciparigi1 | 1.87 | 7,238,622 |
| 27 | CIPARIGI | Ciparigi2 | 2.14 | 8,257,444 |
| 28 | CIPARIGI | Warung Jambu | 1.68 | 6,498,282 |
| Total | 5.69 | 21,994,348 | ||
| 29 | CIPAYUNG | Ubaidah | 1.55 | 6,001,759 |
| 30 | CIPAYUNG | Al Badar | 1.75 | 6,759,526 |
| 31 | CIPAYUNG | Ciawi1 | 1.33 | 5,153,527 |
| 32 | CIPAYUNG | Ciawi2 | 1.91 | 7,399,589 |
| 33 | CIPAYUNG | Tapos | 1.83 | 7,074,176 |
| Total | 8.38 | 32,388,578 | ||
| 34 | GUNUNG SINDUR | CIP1 | 2.46 | 9,524,028 |
| 35 | GUNUNG SINDUR | CIP2 | 1.05 | 4,059,812 |
| 36 | GUNUNG SINDUR | Mutiara | 1.46 | 5,646,623 |
| 37 | GUNUNG SINDUR | GIS | 0.72 | 2,778,724 |
| Total | 5.69 | 22,009,186 | ||
| 38 | SAWANGAN | Sawangan | 1.67 | 6,457,603 |
| 39 | SAWANGAN | BSI | 1.74 | 6,711,949 |
| 40 | SAWANGAN | Inkopad | 2.72 | 10,514,685 |
| 41 | SAWANGAN | Ciseeng | 2.25 | 8,695,933 |
| 42 | SAWANGAN | Muara Barokah | 1.69 | 6,521,418 |
| Total | 10.06 | 38,901,588 | ||
| Total Bagian Amil Kelompok | 79.44 | 307,132,296 | ||
Bagian Amil Desa
| No | Desa | Prosentase Pembagian (%) | Bagian per Desa |
|---|---|---|---|
| 1 | BUDI AGUNG | 1.77 | 6,828,559 |
| 2 | SALABENDA | 1.88 | 7,282,419 |
| 3 | MARGA JAYA | 2.25 | 8,697,520 |
| 4 | GUNUNG GEDE | 1.98 | 7,653,215 |
| 5 | CIPARIGI | 1.90 | 7,331,449 |
| 6 | CIPAYUNG | 1.68 | 6,477,716 |
| 7 | GUNUNG SINDUR | 1.42 | 5,502,297 |
| 8 | SAWANGAN | 2.01 | 7,780,318 |
| Total Bagian Amil Desa | 14.89 | 57,553,493 | |
Bagian Amil Daerah
| No | Daerah | Prosentase Pembagian (%) | Bagian per Desa |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogor Selatan 1 | 5.67 | 21,938,021 |
| Total Bagian Amil Daerah | 5.67 | 21,938,021 | |