Zakat Maal


Input Data Zakat

No Desa Kelompok Jumlah Amil Jumlah Muzaki Jumlah Mustahik Total Nilai Zakat Maal
BUDI AGUNG
1 BUDI AGUNG BA-1
2 BUDI AGUNG BA-2
3 BUDI AGUNG Cilebut1
4 BUDI AGUNG Cilebut2
5 BUDI AGUNG Kebon Pedes
6 BUDI AGUNG Cimanggu
SALABENDA
7 SALABENDA Salabenda
8 SALABENDA Yasmin
9 SALABENDA Parakan
10 SALABENDA Pura Bojong Gede
11 SALABENDA Permatasari
MARGA JAYA
12 MARGA JAYA Dewi Sartika
13 MARGA JAYA Ciomas
14 MARGA JAYA Ciherang
15 MARGA JAYA Margajaya1
16 MARGA JAYA Margajaya2
17 MARGA JAYA Cibungbulang
18 MARGA JAYA Cibanteng
GUNUNG GEDE
19 GUNUNG GEDE Gunung Gede
20 GUNUNG GEDE Pondok Rumput
21 GUNUNG GEDE Green Arofah
22 GUNUNG GEDE Pakuan
23 GUNUNG GEDE Tajur
24 GUNUNG GEDE Cikaret
25 GUNUNG GEDE Ciapus
CIPARIGI
26 CIPARIGI Ciparigi1
27 CIPARIGI Ciparigi2
28 CIPARIGI Warung Jambu
CIPAYUNG
29 CIPAYUNG Ubaidah
30 CIPAYUNG Al Badar
31 CIPAYUNG Ciawi1
32 CIPAYUNG Ciawi2
33 CIPAYUNG Tapos
GUNUNG SINDUR
34 GUNUNG SINDUR CIP1
35 GUNUNG SINDUR CIP2
36 GUNUNG SINDUR Mutiara
37 GUNUNG SINDUR GIS
SAWANGAN
38 SAWANGAN Sawangan
39 SAWANGAN BSI
40 SAWANGAN Inkopad
41 SAWANGAN Ciseeng
42 SAWANGAN Muara Barokah

Faktor Mustahik

No Desa Kelompok Jumlah Mustahik Total Nilai Zakat Faktor Jumlah Mustahik % Faktor Nilai Zakat % Prosentase Kelompok %
1 BUDI AGUNG BA-1 24 71,573,235 2.48 3.18 2.83
2 BUDI AGUNG BA-2 9 74,018,561 0.93 3.29 2.11
3 BUDI AGUNG Cilebut1 11 97,777,663 1.14 4.34 2.74
4 BUDI AGUNG Cilebut2 23 116,416,555 2.38 5.17 3.77
5 BUDI AGUNG Kebon Pedes 10 21,985,287 1.04 0.98 1.01
6 BUDI AGUNG Cimanggu 7 7,419,863 0.72 0.33 0.53
Total BUDI AGUNG 84 389,191,164 8.70 17.28 12.99
7 SALABENDA Salabenda 21 51,593,021 2.17 2.29 2.23
8 SALABENDA Yasmin 24 33,284,369 2.48 1.48 1.98
9 SALABENDA Parakan 8 86,483,310 0.83 3.84 2.33
10 SALABENDA Pura Bojong Gede 34 12,609,288 3.52 0.56 2.04
11 SALABENDA Permatasari 27 26,875,709 2.80 1.19 1.99
Total SALABENDA 114 210,845,697 11.80 9.36 10.58
12 MARGA JAYA Dewi Sartika 27 42,851,696 2.80 1.90 2.35
13 MARGA JAYA Ciomas 28 73,696,557 2.90 3.27 3.08
14 MARGA JAYA Ciherang 10 5,359,988 1.04 0.24 0.64
15 MARGA JAYA Margajaya1 27 17,773,170 2.80 0.79 1.79
16 MARGA JAYA Margajaya2 18 56,575,163 1.86 2.51 2.19
17 MARGA JAYA Cibungbulang 23 119,773,264 2.38 5.32 3.85
18 MARGA JAYA Cibanteng 39 47,304,644 4.04 2.10 3.07
Total MARGA JAYA 172 363,334,482 17.81 16.13 16.97
19 GUNUNG GEDE Gunung Gede 33 29,416,022 3.42 1.31 2.36
20 GUNUNG GEDE Pondok Rumput 8 91,435,399 0.83 4.06 2.44
21 GUNUNG GEDE Green Arofah 27 7,922,227 2.80 0.35 1.57
22 GUNUNG GEDE Pakuan 12 73,635,118 1.24 3.27 2.26
23 GUNUNG GEDE Tajur 20 95,552,239 2.07 4.24 3.16
24 GUNUNG GEDE Cikaret 43 99,835,493 4.45 4.43 4.44
25 GUNUNG GEDE Ciapus 24 10,231,865 2.48 0.45 1.47
Total GUNUNG GEDE 167 408,028,363 17.29 18.11 17.70
26 CIPARIGI Ciparigi1 6 27,228,673 0.62 1.21 0.91
27 CIPARIGI Ciparigi2 46 9,231,864 4.76 0.41 2.59
28 CIPARIGI Warung Jambu 8 61,070,792 0.83 2.71 1.77
Total CIPARIGI 60 97,531,329 6.21 4.33 5.27
29 CIPAYUNG Ubaidah 38 26,859,118 3.93 1.19 2.56
30 CIPAYUNG Al Badar 5 111,732,209 0.52 4.96 2.74
31 CIPAYUNG Ciawi1 27 30,205,925 2.80 1.34 2.07
32 CIPAYUNG Ciawi2 28 18,254,592 2.90 0.81 1.85
33 CIPAYUNG Tapos 10 104,983,577 1.04 4.66 2.85
Total CIPAYUNG 108 292,035,421 11.18 12.96 12.07
34 GUNUNG SINDUR CIP1 43 104,189,714 4.45 4.62 4.54
35 GUNUNG SINDUR CIP2 28 37,283,840 2.90 1.65 2.28
36 GUNUNG SINDUR Mutiara 24 73,840,814 2.48 3.28 2.88
37 GUNUNG SINDUR GIS 25 14,142,193 2.59 0.63 1.61
Total GUNUNG SINDUR 120 229,456,561 12.42 10.19 11.30
38 SAWANGAN Sawangan 33 99,097,830 3.42 4.40 3.91
39 SAWANGAN BSI 18 14,180,700 1.86 0.63 1.25
40 SAWANGAN Inkopad 42 65,069,584 4.35 2.89 3.62
41 SAWANGAN Ciseeng 42 45,279,747 4.35 2.01 3.18
42 SAWANGAN Muara Barokah 6 38,768,002 0.62 1.72 1.17
Total SAWANGAN 141 262,395,863 14.60 11.65 13.12
Total Semua 966 2,252,818,880 100.00 100.00 100.00

Bagian Mustahik

No Desa Kelompok Prosentase Pembagian (%) Bagian per Kelompok
1 BUDI AGUNG BA-1 2.83 28,697,375
2 BUDI AGUNG BA-2 2.11 21,376,700
3 BUDI AGUNG Cilebut1 2.74 27,771,948
4 BUDI AGUNG Cilebut2 3.77 38,262,397
5 BUDI AGUNG Kebon Pedes 1.01 10,193,939
6 BUDI AGUNG Cimanggu 0.53 5,342,543
Total BUDI AGUNG 12.99 131,644,903
7 SALABENDA Salabenda 2.23 22,627,653
8 SALABENDA Yasmin 1.98 20,082,380
9 SALABENDA Parakan 2.33 23,656,544
10 SALABENDA Pura Bojong Gede 2.04 20,677,736
11 SALABENDA Permatasari 1.99 20,214,607
Total SALABENDA 10.58 107,258,920
12 MARGA JAYA Dewi Sartika 2.35 23,809,204
13 MARGA JAYA Ciomas 3.08 31,274,022
14 MARGA JAYA Ciherang 0.64 6,453,246
15 MARGA JAYA Margajaya1 1.79 18,166,535
16 MARGA JAYA Margajaya2 2.19 22,174,460
17 MARGA JAYA Cibungbulang 3.85 39,017,657
18 MARGA JAYA Cibanteng 3.07 31,107,816
Total MARGA JAYA 16.97 172,002,940
19 GUNUNG GEDE Gunung Gede 2.36 23,934,526
20 GUNUNG GEDE Pondok Rumput 2.44 24,770,764
21 GUNUNG GEDE Green Arofah 1.57 15,950,073
22 GUNUNG GEDE Pakuan 2.26 22,864,600
23 GUNUNG GEDE Tajur 3.16 31,993,752
24 GUNUNG GEDE Cikaret 4.44 45,026,156
25 GUNUNG GEDE Ciapus 1.47 14,895,567
Total GUNUNG GEDE 17.70 179,435,439
26 CIPARIGI Ciparigi1 0.91 9,274,801
27 CIPARIGI Ciparigi2 2.59 26,214,515
28 CIPARIGI Warung Jambu 1.77 17,938,727
Total CIPARIGI 5.27 53,428,043
29 CIPAYUNG Ubaidah 2.56 25,982,848
30 CIPAYUNG Al Badar 2.74 27,763,371
31 CIPAYUNG Ciawi1 2.07 20,963,905
32 CIPAYUNG Ciawi2 1.85 18,799,580
33 CIPAYUNG Tapos 2.85 28,868,554
Total CIPAYUNG 12.07 122,378,258
34 GUNUNG SINDUR CIP1 4.54 46,005,856
35 GUNUNG SINDUR CIP2 2.28 23,081,161
36 GUNUNG SINDUR Mutiara 2.88 29,207,581
37 GUNUNG SINDUR GIS 1.61 16,300,116
Total GUNUNG SINDUR 11.30 114,594,714
38 SAWANGAN Sawangan 3.91 39,612,933
39 SAWANGAN BSI 1.25 12,635,706
40 SAWANGAN Inkopad 3.62 36,679,102
41 SAWANGAN Ciseeng 3.18 32,226,389
42 SAWANGAN Muara Barokah 1.17 11,871,150
Total SAWANGAN 13.12 133,025,279
Total Bagian Mustahik (45 %) 100.00 1,013,768,496

Faktor Amil

No Desa Kelompok Jumlah Amil Jumlah Muzaki Jumlah Mustahik Total Nilai Zakat Faktor Jumlah Muzaki % Faktor Jumlah Mustahik % Faktor Nilai Zakat % Kontribusi Kelompok % Kontribusi Desa % Kontribusi Daerah % Prosentase se-Kelompok % Prosentase se-Desa % Prosentase se-Daerah % Kelompok Akhir % Desa Akhir % Daerah Akhir %
1 BUDI AGUNG BA-1 3 13 24 71,573,235 2.01 2.48 3.18 2.56 0.43 0.18 80.77 13.46 5.77 2.07 0.34 0.15
2 BUDI AGUNG BA-2 3 17 9 74,018,561 2.63 0.93 3.29 2.28 0.38 0.16 80.77 13.46 5.77 1.84 0.31 0.13
3 BUDI AGUNG Cilebut1 3 6 11 97,777,663 0.93 1.14 4.34 2.14 0.36 0.15 80.77 13.46 5.77 1.72 0.29 0.12
4 BUDI AGUNG Cilebut2 3 12 23 116,416,555 1.85 2.38 5.17 3.13 0.52 0.22 80.77 13.46 5.77 2.53 0.42 0.18
5 BUDI AGUNG Kebon Pedes 3 10 10 21,985,287 1.55 1.04 0.98 1.19 0.20 0.08 80.77 13.46 5.77 0.96 0.16 0.07
6 BUDI AGUNG Cimanggu 3 12 7 7,419,863 1.85 0.72 0.33 0.97 0.16 0.07 80.77 13.46 5.77 0.78 0.13 0.06
Total BUDI AGUNG 18 70 84 389,191,164 10.82 8.70 17.28 12.26 2.04 0.88 - 9.91 1.65 0.71
7 SALABENDA Salabenda 3 26 21 51,593,021 4.02 2.17 2.29 2.83 0.57 0.20 78.65 15.73 5.62 2.22 0.44 0.16
8 SALABENDA Yasmin 3 29 24 33,284,369 4.48 2.48 1.48 2.81 0.56 0.20 78.65 15.73 5.62 2.21 0.44 0.16
9 SALABENDA Parakan 3 19 8 86,483,310 2.94 0.83 3.84 2.53 0.51 0.18 78.65 15.73 5.62 1.99 0.40 0.14
10 SALABENDA Pura Bojong Gede 3 11 34 12,609,288 1.70 3.52 0.56 1.93 0.39 0.14 78.65 15.73 5.62 1.52 0.30 0.11
11 SALABENDA Permatasari 3 11 27 26,875,709 1.70 2.80 1.19 1.90 0.38 0.14 78.65 15.73 5.62 1.49 0.30 0.11
Total SALABENDA 15 96 114 210,845,697 14.84 11.80 9.36 12.00 2.40 0.86 - 9.44 1.89 0.67
12 MARGA JAYA Dewi Sartika 3 10 27 42,851,696 1.55 2.80 1.90 2.08 0.30 0.15 82.35 11.76 5.88 1.71 0.24 0.12
13 MARGA JAYA Ciomas 3 9 28 73,696,557 1.39 2.90 3.27 2.52 0.36 0.18 82.35 11.76 5.88 2.08 0.30 0.15
14 MARGA JAYA Ciherang 3 23 10 5,359,988 3.55 1.04 0.24 1.61 0.23 0.11 82.35 11.76 5.88 1.33 0.19 0.09
15 MARGA JAYA Margajaya1 3 12 27 17,773,170 1.85 2.80 0.79 1.81 0.26 0.13 82.35 11.76 5.88 1.49 0.21 0.11
16 MARGA JAYA Margajaya2 3 20 18 56,575,163 3.09 1.86 2.51 2.49 0.36 0.18 82.35 11.76 5.88 2.05 0.29 0.15
17 MARGA JAYA Cibungbulang 3 26 23 119,773,264 4.02 2.38 5.32 3.91 0.56 0.28 82.35 11.76 5.88 3.22 0.46 0.23
18 MARGA JAYA Cibanteng 3 21 39 47,304,644 3.25 4.04 2.10 3.13 0.45 0.22 82.35 11.76 5.88 2.58 0.37 0.18
Total MARGA JAYA 21 121 172 363,334,482 18.70 17.81 16.13 17.55 2.51 1.25 - 14.45 2.06 1.03
19 GUNUNG GEDE Gunung Gede 3 2 33 29,416,022 0.31 3.42 1.31 1.68 0.24 0.12 82.35 11.76 5.88 1.38 0.20 0.10
20 GUNUNG GEDE Pondok Rumput 3 26 8 91,435,399 4.02 0.83 4.06 2.97 0.42 0.21 82.35 11.76 5.88 2.44 0.35 0.17
21 GUNUNG GEDE Green Arofah 3 1 27 7,922,227 0.15 2.80 0.35 1.10 0.16 0.08 82.35 11.76 5.88 0.91 0.13 0.06
22 GUNUNG GEDE Pakuan 3 25 12 73,635,118 3.86 1.24 3.27 2.79 0.40 0.20 82.35 11.76 5.88 2.30 0.33 0.16
23 GUNUNG GEDE Tajur 3 3 20 95,552,239 0.46 2.07 4.24 2.26 0.32 0.16 82.35 11.76 5.88 1.86 0.27 0.13
24 GUNUNG GEDE Cikaret 3 17 43 99,835,493 2.63 4.45 4.43 3.84 0.55 0.27 82.35 11.76 5.88 3.16 0.45 0.23
25 GUNUNG GEDE Ciapus 3 2 24 10,231,865 0.31 2.48 0.45 1.08 0.15 0.08 82.35 11.76 5.88 0.89 0.13 0.06
Total GUNUNG GEDE 21 76 167 408,028,363 11.75 17.29 18.11 15.72 2.25 1.12 - 12.94 1.85 0.92
26 CIPARIGI Ciparigi1 3 15 6 27,228,673 2.32 0.62 1.21 1.38 0.46 0.10 71.19 23.73 5.08 0.98 0.33 0.07
27 CIPARIGI Ciparigi2 3 5 46 9,231,864 0.77 4.76 0.41 1.98 0.66 0.14 71.19 23.73 5.08 1.41 0.47 0.10
28 CIPARIGI Warung Jambu 3 27 8 61,070,792 4.17 0.83 2.71 2.57 0.86 0.18 71.19 23.73 5.08 1.83 0.61 0.13
Total CIPARIGI 9 47 60 97,531,329 7.26 6.21 4.33 5.93 1.98 0.42 - 4.22 1.41 0.30
29 CIPAYUNG Ubaidah 3 22 38 26,859,118 3.40 3.93 1.19 2.84 0.57 0.20 78.65 15.73 5.62 2.24 0.45 0.16
30 CIPAYUNG Al Badar 3 8 5 111,732,209 1.24 0.52 4.96 2.24 0.45 0.16 78.65 15.73 5.62 1.76 0.35 0.13
31 CIPAYUNG Ciawi1 3 24 27 30,205,925 3.71 2.80 1.34 2.62 0.52 0.19 78.65 15.73 5.62 2.06 0.41 0.15
32 CIPAYUNG Ciawi2 3 29 28 18,254,592 4.48 2.90 0.81 2.73 0.55 0.20 78.65 15.73 5.62 2.15 0.43 0.15
33 CIPAYUNG Tapos 3 24 10 104,983,577 3.71 1.04 4.66 3.13 0.63 0.22 78.65 15.73 5.62 2.47 0.49 0.18
Total CIPAYUNG 15 107 108 292,035,421 16.54 11.18 12.96 13.56 2.71 0.97 - 10.67 2.13 0.76
34 GUNUNG SINDUR CIP1 3 1 43 104,189,714 0.15 4.45 4.62 3.08 0.77 0.22 75.68 18.92 5.41 2.33 0.58 0.17
35 GUNUNG SINDUR CIP2 3 10 28 37,283,840 1.55 2.90 1.65 2.03 0.51 0.15 75.68 18.92 5.41 1.54 0.38 0.11
36 GUNUNG SINDUR Mutiara 3 4 24 73,840,814 0.62 2.48 3.28 2.13 0.53 0.15 75.68 18.92 5.41 1.61 0.40 0.11
37 GUNUNG SINDUR GIS 3 25 25 14,142,193 3.86 2.59 0.63 2.36 0.59 0.17 75.68 18.92 5.41 1.79 0.45 0.13
Total GUNUNG SINDUR 12 40 120 229,456,561 6.18 12.42 10.19 9.60 2.40 0.69 - 7.26 1.82 0.52
38 SAWANGAN Sawangan 3 20 33 99,097,830 3.09 3.42 4.40 3.64 0.73 0.26 78.65 15.73 5.62 2.86 0.57 0.20
39 SAWANGAN BSI 3 15 18 14,180,700 2.32 1.86 0.63 1.60 0.32 0.11 78.65 15.73 5.62 1.26 0.25 0.09
40 SAWANGAN Inkopad 3 24 42 65,069,584 3.71 4.35 2.89 3.65 0.73 0.26 78.65 15.73 5.62 2.87 0.57 0.20
41 SAWANGAN Ciseeng 3 24 42 45,279,747 3.71 4.35 2.01 3.36 0.67 0.24 78.65 15.73 5.62 2.64 0.53 0.19
42 SAWANGAN Muara Barokah 3 7 6 38,768,002 1.08 0.62 1.72 1.14 0.23 0.08 78.65 15.73 5.62 0.90 0.18 0.06
Total SAWANGAN 15 90 141 262,395,863 13.91 14.60 11.65 13.38 2.68 0.96 - 10.53 2.11 0.75
Total Semua 126 647 966 2,252,818,880 100.00 100.00 100.00 100.00 18.96 7.14 - 79.41 14.91 5.67

Bagian Amil Kelompok

No Desa Kelompok Prosentase Pembagian (%) Bagian per Kelompok
1 BUDI AGUNG BA-1 2.07 6,978,832
2 BUDI AGUNG BA-2 1.84 6,227,333
3 BUDI AGUNG Cilebut1 1.72 5,828,411
4 BUDI AGUNG Cilebut2 2.53 8,555,014
5 BUDI AGUNG Kebon Pedes 0.96 3,235,852
6 BUDI AGUNG Cimanggu 0.78 2,646,323
Total 9.91 33,471,765
7 SALABENDA Salabenda 2.22 7,515,087
8 SALABENDA Yasmin 2.21 7,481,012
9 SALABENDA Parakan 1.99 6,736,405
10 SALABENDA Pura Bojong Gede 1.52 5,120,321
11 SALABENDA Permatasari 1.49 5,039,375
Total 9.44 31,892,201
12 MARGA JAYA Dewi Sartika 1.71 5,790,982
13 MARGA JAYA Ciomas 2.08 7,013,719
14 MARGA JAYA Ciherang 1.33 4,478,594
15 MARGA JAYA Margajaya1 1.49 5,045,086
16 MARGA JAYA Margajaya2 2.05 6,925,556
17 MARGA JAYA Cibungbulang 3.22 10,868,216
18 MARGA JAYA Cibanteng 2.58 8,703,793
Total 14.45 48,825,945
19 GUNUNG GEDE Gunung Gede 1.38 4,666,923
20 GUNUNG GEDE Pondok Rumput 2.44 8,260,942
21 GUNUNG GEDE Green Arofah 0.91 3,062,342
22 GUNUNG GEDE Pakuan 2.30 7,768,727
23 GUNUNG GEDE Tajur 1.86 6,285,188
24 GUNUNG GEDE Cikaret 3.16 10,677,443
25 GUNUNG GEDE Ciapus 0.89 3,012,735
Total 12.94 43,734,300
26 CIPARIGI Ciparigi1 0.98 3,326,205
27 CIPARIGI Ciparigi2 1.41 4,766,597
28 CIPARIGI Warung Jambu 1.83 6,183,974
Total 4.22 14,276,776
29 CIPAYUNG Ubaidah 2.24 7,553,792
30 CIPAYUNG Al Badar 1.76 5,947,968
31 CIPAYUNG Ciawi1 2.06 6,950,434
32 CIPAYUNG Ciawi2 2.15 7,256,802
33 CIPAYUNG Tapos 2.47 8,332,021
Total 10.67 36,041,016
34 GUNUNG SINDUR CIP1 2.33 7,868,470
35 GUNUNG SINDUR CIP2 1.54 5,199,010
36 GUNUNG SINDUR Mutiara 1.61 5,438,783
37 GUNUNG SINDUR GIS 1.79 6,034,893
Total 7.26 24,541,155
38 SAWANGAN Sawangan 2.86 9,662,218
39 SAWANGAN BSI 1.26 4,262,445
40 SAWANGAN Inkopad 2.87 9,697,160
41 SAWANGAN Ciseeng 2.64 8,918,908
42 SAWANGAN Muara Barokah 0.90 3,033,371
Total 10.53 35,574,101
Total Bagian Amil Kelompok 79.41 268,357,259

Bagian Amil Desa

No Desa Prosentase Pembagian (%) Bagian per Desa
1 BUDI AGUNG 1.65 5,578,628
2 SALABENDA 1.89 6,378,440
3 MARGA JAYA 2.06 6,975,135
4 GUNUNG GEDE 1.85 6,247,757
5 CIPARIGI 1.41 4,758,925
6 CIPAYUNG 2.13 7,208,203
7 GUNUNG SINDUR 1.82 6,135,289
8 SAWANGAN 2.11 7,114,820
Total Bagian Amil Desa 14.91 50,397,197

Bagian Amil Daerah

No Daerah Prosentase Pembagian (%) Bagian per Desa
1 Bogor Selatan 1 5.67 19,168,376
Total Bagian Amil Daerah 5.67 19,168,376