Zakat Maal


Input Data Zakat

No Desa Kelompok Jumlah Amil Jumlah Muzaki Jumlah Mustahik Total Nilai Zakat Maal
BUDI AGUNG
1 BUDI AGUNG BA-1
2 BUDI AGUNG BA-2
3 BUDI AGUNG Cilebut1
4 BUDI AGUNG Cilebut2
5 BUDI AGUNG Kebon Pedes
6 BUDI AGUNG Cimanggu
SALABENDA
7 SALABENDA Salabenda
8 SALABENDA Yasmin
9 SALABENDA Parakan
10 SALABENDA Pura Bojong Gede
11 SALABENDA Permatasari
MARGA JAYA
12 MARGA JAYA Dewi Sartika
13 MARGA JAYA Ciomas
14 MARGA JAYA Ciherang
15 MARGA JAYA Margajaya1
16 MARGA JAYA Margajaya2
17 MARGA JAYA Cibungbulang
18 MARGA JAYA Cibanteng
GUNUNG GEDE
19 GUNUNG GEDE Gunung Gede
20 GUNUNG GEDE Pondok Rumput
21 GUNUNG GEDE Green Arofah
22 GUNUNG GEDE Pakuan
23 GUNUNG GEDE Tajur
24 GUNUNG GEDE Cikaret
25 GUNUNG GEDE Ciapus
CIPARIGI
26 CIPARIGI Ciparigi1
27 CIPARIGI Ciparigi2
28 CIPARIGI Warung Jambu
CIPAYUNG
29 CIPAYUNG Ubaidah
30 CIPAYUNG Al Badar
31 CIPAYUNG Ciawi1
32 CIPAYUNG Ciawi2
33 CIPAYUNG Tapos
GUNUNG SINDUR
34 GUNUNG SINDUR CIP1
35 GUNUNG SINDUR CIP2
36 GUNUNG SINDUR Mutiara
37 GUNUNG SINDUR GIS
SAWANGAN
38 SAWANGAN Sawangan
39 SAWANGAN BSI
40 SAWANGAN Inkopad
41 SAWANGAN Ciseeng
42 SAWANGAN Muara Barokah

Faktor Mustahik

No Desa Kelompok Jumlah Mustahik Total Nilai Zakat Faktor Jumlah Mustahik % Faktor Nilai Zakat % Prosentase Kelompok %
1 BUDI AGUNG BA-1 16 10,653,700 1.60 0.40 1.00
2 BUDI AGUNG BA-2 28 14,714,129 2.79 0.55 1.67
3 BUDI AGUNG Cilebut1 32 18,703,401 3.19 0.69 1.94
4 BUDI AGUNG Cilebut2 13 11,922,231 1.30 0.44 0.87
5 BUDI AGUNG Kebon Pedes 48 10,046,387 4.79 0.37 2.58
6 BUDI AGUNG Cimanggu 42 97,969,310 4.19 3.64 3.92
Total BUDI AGUNG 179 164,009,158 17.86 6.09 11.98
7 SALABENDA Salabenda 11 90,720,192 1.10 3.37 2.23
8 SALABENDA Yasmin 33 87,583,149 3.29 3.25 3.27
9 SALABENDA Parakan 46 77,635,038 4.59 2.88 3.74
10 SALABENDA Pura Bojong Gede 29 83,237,505 2.89 3.09 2.99
11 SALABENDA Permatasari 49 19,778,277 4.89 0.73 2.81
Total SALABENDA 168 358,954,161 16.77 13.33 15.05
12 MARGA JAYA Dewi Sartika 19 80,469,665 1.90 2.99 2.44
13 MARGA JAYA Ciomas 6 64,570,885 0.60 2.40 1.50
14 MARGA JAYA Ciherang 22 116,524,567 2.20 4.33 3.26
15 MARGA JAYA Margajaya1 9 99,535,545 0.90 3.70 2.30
16 MARGA JAYA Margajaya2 45 48,434,397 4.49 1.80 3.14
17 MARGA JAYA Cibungbulang 35 95,718,286 3.49 3.56 3.52
18 MARGA JAYA Cibanteng 9 57,108,308 0.90 2.12 1.51
Total MARGA JAYA 145 562,361,653 14.47 20.89 17.68
19 GUNUNG GEDE Gunung Gede 11 110,498,789 1.10 4.10 2.60
20 GUNUNG GEDE Pondok Rumput 23 72,856,579 2.30 2.71 2.50
21 GUNUNG GEDE Green Arofah 16 106,815,707 1.60 3.97 2.78
22 GUNUNG GEDE Pakuan 32 57,265,857 3.19 2.13 2.66
23 GUNUNG GEDE Tajur 16 63,523,630 1.60 2.36 1.98
24 GUNUNG GEDE Cikaret 32 19,654,124 3.19 0.73 1.96
25 GUNUNG GEDE Ciapus 10 64,248,140 1.00 2.39 1.69
Total GUNUNG GEDE 140 494,862,826 13.97 18.38 16.18
26 CIPARIGI Ciparigi1 33 112,299,662 3.29 4.17 3.73
27 CIPARIGI Ciparigi2 18 101,047,285 1.80 3.75 2.77
28 CIPARIGI Warung Jambu 8 81,344,201 0.80 3.02 1.91
Total CIPARIGI 59 294,691,148 5.89 10.95 8.42
29 CIPAYUNG Ubaidah 17 72,887,290 1.70 2.71 2.20
30 CIPAYUNG Al Badar 13 105,838,993 1.30 3.93 2.61
31 CIPAYUNG Ciawi1 10 12,464,312 1.00 0.46 0.73
32 CIPAYUNG Ciawi2 17 61,478,995 1.70 2.28 1.99
33 CIPAYUNG Tapos 15 37,482,539 1.50 1.39 1.44
Total CIPAYUNG 72 290,152,129 7.19 10.78 8.98
34 GUNUNG SINDUR CIP1 46 7,545,948 4.59 0.28 2.44
35 GUNUNG SINDUR CIP2 35 73,615,233 3.49 2.73 3.11
36 GUNUNG SINDUR Mutiara 32 27,279,742 3.19 1.01 2.10
37 GUNUNG SINDUR GIS 25 80,223,221 2.50 2.98 2.74
Total GUNUNG SINDUR 138 188,664,144 13.77 7.01 10.39
38 SAWANGAN Sawangan 32 83,406,443 3.19 3.10 3.15
39 SAWANGAN BSI 15 56,677,516 1.50 2.11 1.80
40 SAWANGAN Inkopad 34 76,534,133 3.39 2.84 3.12
41 SAWANGAN Ciseeng 12 99,472,831 1.20 3.69 2.45
42 SAWANGAN Muara Barokah 8 22,585,483 0.80 0.84 0.82
Total SAWANGAN 101 338,676,406 10.08 12.58 11.33
Total Semua 1,002 2,692,371,625 100.00 100.00 100.00

Bagian Mustahik

No Desa Kelompok Prosentase Pembagian (%) Bagian per Kelompok
1 BUDI AGUNG BA-1 1.00 12,070,274
2 BUDI AGUNG BA-2 1.67 20,238,764
3 BUDI AGUNG Cilebut1 1.94 23,554,648
4 BUDI AGUNG Cilebut2 0.87 10,541,970
5 BUDI AGUNG Kebon Pedes 2.58 31,280,011
6 BUDI AGUNG Cimanggu 3.92 47,435,222
Total BUDI AGUNG 11.98 145,120,890
7 SALABENDA Salabenda 2.23 27,062,362
8 SALABENDA Yasmin 3.27 39,657,166
9 SALABENDA Parakan 3.74 45,278,309
10 SALABENDA Pura Bojong Gede 2.99 36,261,098
11 SALABENDA Permatasari 2.81 34,074,261
Total SALABENDA 15.05 182,333,197
12 MARGA JAYA Dewi Sartika 2.44 29,592,589
13 MARGA JAYA Ciomas 1.50 18,155,896
14 MARGA JAYA Ciherang 3.26 39,518,666
15 MARGA JAYA Margajaya1 2.30 27,836,668
16 MARGA JAYA Margajaya2 3.14 38,103,590
17 MARGA JAYA Cibungbulang 3.52 42,696,721
18 MARGA JAYA Cibanteng 1.51 18,290,540
Total MARGA JAYA 17.68 214,194,670
19 GUNUNG GEDE Gunung Gede 2.60 31,512,547
20 GUNUNG GEDE Pondok Rumput 2.50 30,297,943
21 GUNUNG GEDE Green Arofah 2.78 33,706,726
22 GUNUNG GEDE Pakuan 2.66 32,231,201
23 GUNUNG GEDE Tajur 1.98 23,966,008
24 GUNUNG GEDE Cikaret 1.96 23,768,561
25 GUNUNG GEDE Ciapus 1.69 20,501,576
Total GUNUNG GEDE 16.18 195,984,561
26 CIPARIGI Ciparigi1 3.73 45,218,381
27 CIPARIGI Ciparigi2 2.77 33,617,980
28 CIPARIGI Warung Jambu 1.91 23,139,041
Total CIPARIGI 8.42 101,975,402
29 CIPAYUNG Ubaidah 2.20 26,677,406
30 CIPAYUNG Al Badar 2.61 31,673,241
31 CIPAYUNG Ciawi1 0.73 8,850,215
32 CIPAYUNG Ciawi2 1.99 24,110,540
33 CIPAYUNG Tapos 1.44 17,502,188
Total CIPAYUNG 8.98 108,813,591
34 GUNUNG SINDUR CIP1 2.44 29,508,264
35 GUNUNG SINDUR CIP2 3.11 37,723,534
36 GUNUNG SINDUR Mutiara 2.10 25,484,325
37 GUNUNG SINDUR GIS 2.74 33,164,586
Total GUNUNG SINDUR 10.39 125,880,709
38 SAWANGAN Sawangan 3.15 38,112,833
39 SAWANGAN BSI 1.80 21,821,058
40 SAWANGAN Inkopad 3.12 37,775,712
41 SAWANGAN Ciseeng 2.45 29,636,281
42 SAWANGAN Muara Barokah 0.82 9,918,329
Total SAWANGAN 11.33 137,264,212
Total Bagian Mustahik (45 %) 100.00 1,211,567,231

Faktor Amil

No Desa Kelompok Jumlah Amil Jumlah Muzaki Jumlah Mustahik Total Nilai Zakat Faktor Jumlah Muzaki % Faktor Jumlah Mustahik % Faktor Nilai Zakat % Kontribusi Kelompok % Kontribusi Desa % Kontribusi Daerah % Prosentase se-Kelompok % Prosentase se-Desa % Prosentase se-Daerah % Kelompok Akhir % Desa Akhir % Daerah Akhir %
1 BUDI AGUNG BA-1 3 6 16 10,653,700 0.91 1.60 0.40 0.97 0.16 0.07 80.77 13.46 5.77 0.78 0.13 0.06
2 BUDI AGUNG BA-2 3 6 28 14,714,129 0.91 2.79 0.55 1.42 0.24 0.10 80.77 13.46 5.77 1.15 0.19 0.08
3 BUDI AGUNG Cilebut1 3 19 32 18,703,401 2.90 3.19 0.69 2.26 0.38 0.16 80.77 13.46 5.77 1.83 0.30 0.13
4 BUDI AGUNG Cilebut2 3 28 13 11,922,231 4.27 1.30 0.44 2.00 0.33 0.14 80.77 13.46 5.77 1.62 0.27 0.12
5 BUDI AGUNG Kebon Pedes 3 23 48 10,046,387 3.51 4.79 0.37 2.89 0.48 0.21 80.77 13.46 5.77 2.33 0.39 0.17
6 BUDI AGUNG Cimanggu 3 26 42 97,969,310 3.96 4.19 3.64 3.93 0.66 0.28 80.77 13.46 5.77 3.18 0.53 0.23
Total BUDI AGUNG 18 108 179 164,009,158 16.46 17.86 6.09 13.47 2.25 0.96 - 10.88 1.81 0.78
7 SALABENDA Salabenda 3 26 11 90,720,192 3.96 1.10 3.37 2.81 0.56 0.20 78.65 15.73 5.62 2.21 0.44 0.16
8 SALABENDA Yasmin 3 7 33 87,583,149 1.07 3.29 3.25 2.54 0.51 0.18 78.65 15.73 5.62 2.00 0.40 0.14
9 SALABENDA Parakan 3 3 46 77,635,038 0.46 4.59 2.88 2.64 0.53 0.19 78.65 15.73 5.62 2.08 0.42 0.15
10 SALABENDA Pura Bojong Gede 3 9 29 83,237,505 1.37 2.89 3.09 2.45 0.49 0.18 78.65 15.73 5.62 1.93 0.39 0.14
11 SALABENDA Permatasari 3 17 49 19,778,277 2.59 4.89 0.73 2.74 0.55 0.20 78.65 15.73 5.62 2.15 0.43 0.15
Total SALABENDA 15 62 168 358,954,161 9.45 16.77 13.33 13.18 2.64 0.94 - 10.37 2.07 0.74
12 MARGA JAYA Dewi Sartika 3 11 19 80,469,665 1.68 1.90 2.99 2.19 0.31 0.16 82.35 11.76 5.88 1.80 0.26 0.13
13 MARGA JAYA Ciomas 3 9 6 64,570,885 1.37 0.60 2.40 1.46 0.21 0.10 82.35 11.76 5.88 1.20 0.17 0.09
14 MARGA JAYA Ciherang 3 29 22 116,524,567 4.42 2.20 4.33 3.65 0.52 0.26 82.35 11.76 5.88 3.00 0.43 0.21
15 MARGA JAYA Margajaya1 3 14 9 99,535,545 2.13 0.90 3.70 2.24 0.32 0.16 82.35 11.76 5.88 1.85 0.26 0.13
16 MARGA JAYA Margajaya2 3 23 45 48,434,397 3.51 4.49 1.80 3.27 0.47 0.23 82.35 11.76 5.88 2.69 0.38 0.19
17 MARGA JAYA Cibungbulang 3 26 35 95,718,286 3.96 3.49 3.56 3.67 0.52 0.26 82.35 11.76 5.88 3.02 0.43 0.22
18 MARGA JAYA Cibanteng 3 16 9 57,108,308 2.44 0.90 2.12 1.82 0.26 0.13 82.35 11.76 5.88 1.50 0.21 0.11
Total MARGA JAYA 21 128 145 562,361,653 19.51 14.47 20.89 18.29 2.61 1.31 - 15.06 2.15 1.08
19 GUNUNG GEDE Gunung Gede 3 9 11 110,498,789 1.37 1.10 4.10 2.19 0.31 0.16 82.35 11.76 5.88 1.80 0.26 0.13
20 GUNUNG GEDE Pondok Rumput 3 21 23 72,856,579 3.20 2.30 2.71 2.73 0.39 0.20 82.35 11.76 5.88 2.25 0.32 0.16
21 GUNUNG GEDE Green Arofah 3 14 16 106,815,707 2.13 1.60 3.97 2.57 0.37 0.18 82.35 11.76 5.88 2.11 0.30 0.15
22 GUNUNG GEDE Pakuan 3 4 32 57,265,857 0.61 3.19 2.13 1.98 0.28 0.14 82.35 11.76 5.88 1.63 0.23 0.12
23 GUNUNG GEDE Tajur 3 28 16 63,523,630 4.27 1.60 2.36 2.74 0.39 0.20 82.35 11.76 5.88 2.26 0.32 0.16
24 GUNUNG GEDE Cikaret 3 22 32 19,654,124 3.35 3.19 0.73 2.43 0.35 0.17 82.35 11.76 5.88 2.00 0.29 0.14
25 GUNUNG GEDE Ciapus 3 18 10 64,248,140 2.74 1.00 2.39 2.04 0.29 0.15 82.35 11.76 5.88 1.68 0.24 0.12
Total GUNUNG GEDE 21 116 140 494,862,826 17.68 13.97 18.38 16.68 2.38 1.19 - 13.74 1.96 0.98
26 CIPARIGI Ciparigi1 3 16 33 112,299,662 2.44 3.29 4.17 3.30 1.10 0.24 71.19 23.73 5.08 2.35 0.78 0.17
27 CIPARIGI Ciparigi2 3 18 18 101,047,285 2.74 1.80 3.75 2.76 0.92 0.20 71.19 23.73 5.08 1.97 0.66 0.14
28 CIPARIGI Warung Jambu 3 14 8 81,344,201 2.13 0.80 3.02 1.98 0.66 0.14 71.19 23.73 5.08 1.41 0.47 0.10
Total CIPARIGI 9 48 59 294,691,148 7.32 5.89 10.95 8.05 2.68 0.58 - 5.73 1.91 0.41
29 CIPAYUNG Ubaidah 3 16 17 72,887,290 2.44 1.70 2.71 2.28 0.46 0.16 78.65 15.73 5.62 1.79 0.36 0.13
30 CIPAYUNG Al Badar 3 1 13 105,838,993 0.15 1.30 3.93 1.79 0.36 0.13 78.65 15.73 5.62 1.41 0.28 0.10
31 CIPAYUNG Ciawi1 3 7 10 12,464,312 1.07 1.00 0.46 0.84 0.17 0.06 78.65 15.73 5.62 0.66 0.13 0.05
32 CIPAYUNG Ciawi2 3 18 17 61,478,995 2.74 1.70 2.28 2.24 0.45 0.16 78.65 15.73 5.62 1.76 0.35 0.13
33 CIPAYUNG Tapos 3 1 15 37,482,539 0.15 1.50 1.39 1.01 0.20 0.07 78.65 15.73 5.62 0.80 0.16 0.06
Total CIPAYUNG 15 43 72 290,152,129 6.55 7.19 10.78 8.17 1.63 0.58 - 6.43 1.29 0.46
34 GUNUNG SINDUR CIP1 3 26 46 7,545,948 3.96 4.59 0.28 2.94 0.74 0.21 75.68 18.92 5.41 2.23 0.56 0.16
35 GUNUNG SINDUR CIP2 3 10 35 73,615,233 1.52 3.49 2.73 2.58 0.65 0.18 75.68 18.92 5.41 1.96 0.49 0.14
36 GUNUNG SINDUR Mutiara 3 23 32 27,279,742 3.51 3.19 1.01 2.57 0.64 0.18 75.68 18.92 5.41 1.95 0.49 0.14
37 GUNUNG SINDUR GIS 3 18 25 80,223,221 2.74 2.50 2.98 2.74 0.68 0.20 75.68 18.92 5.41 2.07 0.52 0.15
Total GUNUNG SINDUR 12 77 138 188,664,144 11.74 13.77 7.01 10.84 2.71 0.77 - 8.20 2.05 0.59
38 SAWANGAN Sawangan 3 1 32 83,406,443 0.15 3.19 3.10 2.15 0.43 0.15 78.65 15.73 5.62 1.69 0.34 0.12
39 SAWANGAN BSI 3 8 15 56,677,516 1.22 1.50 2.11 1.61 0.32 0.11 78.65 15.73 5.62 1.26 0.25 0.09
40 SAWANGAN Inkopad 3 17 34 76,534,133 2.59 3.39 2.84 2.94 0.59 0.21 78.65 15.73 5.62 2.31 0.46 0.17
41 SAWANGAN Ciseeng 3 24 12 99,472,831 3.66 1.20 3.69 2.85 0.57 0.20 78.65 15.73 5.62 2.24 0.45 0.16
42 SAWANGAN Muara Barokah 3 24 8 22,585,483 3.66 0.80 0.84 1.77 0.35 0.13 78.65 15.73 5.62 1.39 0.28 0.10
Total SAWANGAN 15 74 101 338,676,406 11.28 10.08 12.58 11.31 2.26 0.81 - 8.90 1.78 0.64
Total Semua 126 656 1,002 2,692,371,625 100.00 100.00 100.00 100.00 19.17 7.14 - 79.31 15.03 5.66

Bagian Amil Kelompok

No Desa Kelompok Prosentase Pembagian (%) Bagian per Kelompok
1 BUDI AGUNG BA-1 0.78 3,160,945
2 BUDI AGUNG BA-2 1.15 4,627,084
3 BUDI AGUNG Cilebut1 1.83 7,376,961
4 BUDI AGUNG Cilebut2 1.62 6,533,080
5 BUDI AGUNG Kebon Pedes 2.33 9,426,555
6 BUDI AGUNG Cimanggu 3.18 12,823,451
Total 10.88 43,948,075
7 SALABENDA Salabenda 2.21 8,926,456
8 SALABENDA Yasmin 2.00 8,061,155
9 SALABENDA Parakan 2.08 8,398,018
10 SALABENDA Pura Bojong Gede 1.93 7,790,389
11 SALABENDA Permatasari 2.15 8,699,387
Total 10.37 41,875,405
12 MARGA JAYA Dewi Sartika 1.80 7,274,610
13 MARGA JAYA Ciomas 1.20 4,843,625
14 MARGA JAYA Ciherang 3.00 12,133,102
15 MARGA JAYA Margajaya1 1.85 7,460,257
16 MARGA JAYA Margajaya2 2.69 10,860,149
17 MARGA JAYA Cibungbulang 3.02 12,207,714
18 MARGA JAYA Cibanteng 1.50 6,051,248
Total 15.06 60,830,705
19 GUNUNG GEDE Gunung Gede 1.80 7,287,980
20 GUNUNG GEDE Pondok Rumput 2.25 9,093,669
21 GUNUNG GEDE Green Arofah 2.11 8,534,516
22 GUNUNG GEDE Pakuan 1.63 6,574,510
23 GUNUNG GEDE Tajur 2.26 9,117,866
24 GUNUNG GEDE Cikaret 2.00 8,067,747
25 GUNUNG GEDE Ciapus 1.68 6,793,877
Total 13.74 55,470,166
26 CIPARIGI Ciparigi1 2.35 9,490,512
27 CIPARIGI Ciparigi2 1.97 7,947,585
28 CIPARIGI Warung Jambu 1.41 5,705,569
Total 5.73 23,143,666
29 CIPAYUNG Ubaidah 1.79 7,245,151
30 CIPAYUNG Al Badar 1.41 5,697,299
31 CIPAYUNG Ciawi1 0.66 2,676,669
32 CIPAYUNG Ciawi2 1.76 7,119,315
33 CIPAYUNG Tapos 0.80 3,220,461
Total 6.43 25,958,896
34 GUNUNG SINDUR CIP1 2.23 9,000,021
35 GUNUNG SINDUR CIP2 1.96 7,896,848
36 GUNUNG SINDUR Mutiara 1.95 7,857,437
37 GUNUNG SINDUR GIS 2.07 8,372,538
Total 8.20 33,126,843
38 SAWANGAN Sawangan 1.69 6,822,821
39 SAWANGAN BSI 1.26 5,105,135
40 SAWANGAN Inkopad 2.31 9,346,332
41 SAWANGAN Ciseeng 2.24 9,053,525
42 SAWANGAN Muara Barokah 1.39 5,607,191
Total 8.90 35,935,004
Total Bagian Amil Kelompok 79.31 320,288,759

Bagian Amil Desa

No Desa Prosentase Pembagian (%) Bagian per Desa
1 BUDI AGUNG 1.81 7,324,679
2 SALABENDA 2.07 8,375,081
3 MARGA JAYA 2.15 8,690,101
4 GUNUNG GEDE 1.96 7,924,309
5 CIPARIGI 1.91 7,714,555
6 CIPAYUNG 1.29 5,191,779
7 GUNUNG SINDUR 2.05 8,281,711
8 SAWANGAN 1.78 7,187,001
Total Bagian Amil Desa 15.03 60,689,216

Bagian Amil Daerah

No Daerah Prosentase Pembagian (%) Bagian per Desa
1 Bogor Selatan 1 5.66 22,877,768
Total Bagian Amil Daerah 5.66 22,877,768