Data Qurban 2026
Data Pembagian Hewan Qurban
| No | Nama | Golongan | Status | KP | Kantong BL | Pembagian (kg) | BL | Kaki | Kepala | Tulang | Jerohan | Apresiasi (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERAT 0 Kg / KANTONG | ||||||||||||
| 1 | Latifa Nidaul Hayati | 0 | ISTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | ||
| Total | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 kg | |||||
| BERAT 2.5 Kg / KANTONG S | ||||||||||||
| 2 | Agam Bhaskoro | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Agung (Haryo) | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Alm Roni Lamono & Sri Mulat (Anna) | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Alm Siti Hadidjah | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Alm Titin Suhertini (Bu Tenni) | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Andry Wahyudianto | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Aryaguna Adhinata & Almeera Nadifa (Anna) | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Fadhilan Ramdhan Putra Perdana | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Indra | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |
| 11 | Istatik (Bayu) | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Mega Puspita (Bayu) | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | N Sakinah Lingga (Bayu) | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Novi Risindarti | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Pak Giwa (Kaka Pak Yogi) | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Pak Hariza | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | Rezha Putra Perdana | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Rosa Damayanti (Anna) | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Rudi Canada | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |
| 20 | Sofyan | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Sri Purnami | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Sumantri | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | Syamsuri (Klrg Bu Naniek) | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | Tato | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | Tri Yulia Hartini | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | Umi Kalsum | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | Yuningsih Zulmaas (MAAS) | 99 | SIMP | S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Total | 65.00 kg | 0.00 kg | 3.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 7.00 kg | |||||
| BERAT 4 Kg / KANTONG A | ||||||||||||
| 28 | Adam | 1 | KK | A | BL5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Adinda Alfiana Zulfa | 1 | KK | A | BL5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
| 30 | Aisyah Wan Granie, drg. | 1 | KK | A | BL7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Brilian Faqih | 1 | KK | A | BL5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Hardono Idris | 1 | KK | A | BL10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Haryo Radityo | 1 | KK | A | BL7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | MUDA MUDI | 1 | KK | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |
| 35 | Muhammad Ibnu Fariz | 1 | KK | A | BL5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
| 36 | Mutiara | 1 | KK | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | Najwa Nurul Azizah | 1 | KK | A | BL5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Naniek Rahmawati (Suherman) | 1 | KK | A | BL10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Nauval Qissina Alfafa | 1 | KK | A | BL5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Siti Sarah | 1 | KK | A | BL7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
| 41 | Tenny Supartini | 1 | KK | A | BL7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Wiwik Hartatik | 1 | KK | A | BL10 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 60.00 kg | 88.00 kg | 8.00 | 2.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 kg | |||||
| BERAT 5 Kg / KANTONG B | ||||||||||||
| 43 | Adi Imam Rusdi | 2 | KK | B | BL7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Arga Vegi Anhari | 2 | KK | B | BL5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Dewi Trinanda | 2 | KK | B | BL7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Rachmat Irawan | 2 | KK | B | BL5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Wahyu Chandra Nugroho | 2 | KK | B | BL5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Zainal Abidin Masse | 2 | KK | B | BL10 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 30.00 kg | 39.00 kg | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 kg | |||||
| BERAT 6 Kg / KANTONG D | ||||||||||||
| 49 | Andhy Ibnu Bustomi | 4 | KK | D | BL5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Bima Danu Kusumah | 4 | KK | D | BL5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Budi Nuryanto | 3 | KK | C | BL5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
| 52 | Dani Jaya Sukmana | 4 | KK | D | BL7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Dimas Daud Probokusumo | 3 | KK | C | BL5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
| 54 | Dodi Rizal | 3 | KK | C | BL5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Fajar Abdul Malik | 3 | KK | C | BL7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
| 56 | Iim Abdurochim | 4 | KK | D | BL7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | Jodi Mangun Raharjo | 4 | KK | D | BL7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | M Ibnu Fadhil | 4 | KK | D | BL10 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
| 59 | Putra Nugraha Satria Utama | 4 | KK | D | BL10 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
| 60 | Satria Manggala | 4 | KK | D | BL10 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
| 61 | Yanti Nuryanti | 3 | KK | C | BL7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
| 62 | Yogi yogaswara | 4 | KK | D | BL10 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 84.00 kg | 100.00 kg | 11.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 24.50 kg | |||||
| BERAT 7 Kg / KANTONG E | ||||||||||||
| 63 | Anang Kurniawan | 5 | KK | E | BL7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
| 64 | Bayubadra Megaranda | 5 | KK | E | BL10 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | Choirul Sufianto | 5 | KK | E | BL7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
| 66 | Didik Susilo Widianto | 5 | KK | E | BL10 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
| 67 | Faizal Abdul Aziz | 5 | KK | E | BL5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | Hendro Pritianto | 5 | KK | E | BL10 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
| 69 | Makmur | 5 | KK | E | BL10 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
| 70 | Repal | 5 | KK | E | BL7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | Rubiyo | 6 | KK | E | BL10 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | Wira Mandrasetia | 5 | KK | E | BL10 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | Yusup Saputra | 6 | KK | E | BL7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 77.00 kg | 93.00 kg | 9.00 | 5.00 | 11.00 | 11.00 | 17.50 kg | |||||
Rekap Pembagian
| No | KP | Jumlah KP |
|---|---|---|
| 1 | 1.00 kantong | |
| 2 | S | 26.00 kantong |
| 3 | A | 15.00 kantong |
| 4 | B | 6.00 kantong |
| 5 | D | 14.00 kantong |
| 6 | E | 11.00 kantong |
| 7 | Apresiasi | 19.00 kantong |
| Total | 92.00 kantong | |