Data Zakat
Summary
| Keterangan | Nilai |
| Tahun | 2026 |
| Total Beras (sok) | 0 |
| Total Uang Titipan Zakat (Rp) | Rp. 0 |
| Total dalam Sok | 0.00 sok |
| Harga Beras | 40,000 |
Pembagian Zakat
| Nama | Persen | Beras | Uang | Konversi Uang Ke Beras (Sok) | Total Dalam Beras (Sok) | Beras (Pembulatan) | Uang (Pembulatan) |
| SB | 40 % | 0.00 sok | Rp. 0.00 | 0.00 sok | 0.00 sok | 0 sok | Rp. 0 |
| Daerah | 1 % | 0.00 sok | Rp. 0.00 | 0.00 sok | 0.00 sok | 0 sok | Rp. 0 |
| Desa | 2 % | 0.00 sok | Rp. 0.00 | 0.00 sok | 0.00 sok | 0 sok | Rp. 0 |
| Kelompok | 12 % | 0.00 sok | Rp. 0.00 | 0.00 sok | 0.00 sok | 0 sok | Rp. 0 |
| Asnab | 45 % | 0.00 sok | Rp. 0.00 | 0.00 sok | 0.00 sok | 0 sok | Rp. 0 |
Detail Asnab
| Nama | Persen | Beras | Uang | Konversi Uang Ke Beras (Sok) | Total Dalam Beras (Sok) | Beras (Pembulatan) | Uang (Pembulatan) |
Pembagian Khusus (Dalam Bentuk Uang)
| Nama | Beras (sok) | Harga Jual Beras (Rp)/Sok | Total Jual Beras (Rp) | Uang | Total Jual Beras + Uang |
| SB | 0.00 sok | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |
| Daerah | 0.00 sok | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |
| Desa | 0.00 sok | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | |
| Sub Total | Rp. 0 | Total | Rp. 0 | ||
| Keterangan | Nilai |
| Sisa Uang (Total Uang - Penjualan Beras) | Rp. 0 sok |
| Sisa Uang Dalam Beras (sok) | 0.00 sok |
| Total Beras (sok) | 0.00 sok |
| Tambahan Beras Dari Hasil Penjualan | 0.00 sok |
Muzaki Belum Setor Zakat:
| No | KK | Nama | Sudah Tercatat |