Data Zakat
Summary
| Keterangan | Nilai |
| Tahun | 2026 |
| Total Beras (sok) | 85 |
| Total Uang Titipan Zakat (Rp) | Rp. 4,005,000 |
| Total dalam Sok | 174.00 sok |
| Harga Beras | 45,000 |
Pembagian Zakat
| Nama | Persen | Beras | Uang | Konversi Uang Ke Beras (Sok) | Total Dalam Beras (Sok) | Beras (Pembulatan) | Uang (Pembulatan) |
| SB | 40 % | 34.00 sok | Rp. 1,602,000.00 | 35.60 sok | 69.60 sok | 69 sok | Rp. 27,000 |
| Daerah | 1 % | 0.85 sok | Rp. 40,050.00 | 0.89 sok | 1.74 sok | 1 sok | Rp. 33,300 |
| Desa | 2 % | 1.70 sok | Rp. 80,100.00 | 1.78 sok | 3.48 sok | 3 sok | Rp. 21,600 |
| Kelompok | 12 % | 10.20 sok | Rp. 480,600.00 | 10.68 sok | 20.88 sok | 20 sok | Rp. 39,600 |
| Asnab | 45 % | 38.25 sok | Rp. 1,802,250.00 | 40.05 sok | 78.30 sok | 78 sok | Rp. 13,500 |
Detail Asnab
| Nama | Persen | Beras | Uang | Konversi Uang Ke Beras (Sok) | Total Dalam Beras (Sok) | Beras (Pembulatan) | Uang (Pembulatan) |
| Adam | 2.903225806451613 % | 2.47 sok | Rp. 116,274.19 | 2.58 sok | 5.05 sok | 5 sok | Rp. 2,323 |
| Yanti Nuryanti | 8.709677419354838 % | 7.40 sok | Rp. 348,822.58 | 7.75 sok | 15.15 sok | 15 sok | Rp. 6,968 |
| Siti Sarah | 2.903225806451613 % | 2.47 sok | Rp. 116,274.19 | 2.58 sok | 5.05 sok | 5 sok | Rp. 2,323 |
| Yusuf Saputra | 8.709677419354838 % | 7.40 sok | Rp. 348,822.58 | 7.75 sok | 15.15 sok | 15 sok | Rp. 6,968 |
| Haryo Radityo | 1.4516129032258065 % | 1.23 sok | Rp. 58,137.10 | 1.29 sok | 2.53 sok | 2 sok | Rp. 23,661 |
| Makmur | 7.258064516129033 % | 6.17 sok | Rp. 290,685.48 | 6.46 sok | 12.63 sok | 12 sok | Rp. 28,306 |
| Dodi Rizal | 4.354838709677419 % | 3.70 sok | Rp. 174,411.29 | 3.88 sok | 7.58 sok | 7 sok | Rp. 25,984 |
| Satria Manggala | 5.806451612903226 % | 4.94 sok | Rp. 232,548.39 | 5.17 sok | 10.10 sok | 10 sok | Rp. 4,645 |
| Najwa Nurul Azizah | 1.4516129032258065 % | 1.23 sok | Rp. 58,137.10 | 1.29 sok | 2.53 sok | 2 sok | Rp. 23,661 |
| Meisillia Andrima Putri | 1.4516129032258065 % | 1.23 sok | Rp. 58,137.10 | 1.29 sok | 2.53 sok | 2 sok | Rp. 23,661 |
Pembagian Khusus (Dalam Bentuk Uang)
| Nama | Beras (sok) | Harga Jual Beras (Rp)/Sok | Total Jual Beras (Rp) | Uang | Total Jual Beras + Uang |
| SB | 34.00 sok | Rp. 1,530,000 | Rp. 1,602,000 | Rp. 3,132,000 | |
| Daerah | 0.85 sok | Rp. 38,250 | Rp. 40,050 | Rp. 78,300 | |
| Desa | 1.70 sok | Rp. 76,500 | Rp. 80,100 | Rp. 156,600 | |
| Sub Total | Rp. 1,644,750 | Total | Rp. 3,366,900 | ||
| Keterangan | Nilai |
| Sisa Uang (Total Uang - Penjualan Beras) | Rp. 638,100 sok |
| Sisa Uang Dalam Beras (sok) | 14.18 sok |
| Total Beras (sok) | 99.18 sok |
| Tambahan Beras Dari Hasil Penjualan | 0.00 sok |
Muzaki Belum Setor Zakat:
| No | KK | Nama | Sudah Tercatat |